Coupe Marcelle Zweiffel Covis ZW II / Relax 12/01/2021
MatchScores
Session 1 Section A/B
ROUND 1
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 2 | Argayon E | 64 | 19,37 - 0,63 |
2 | 3 | Oree E | 4 | Les Intrepides | 62 | 19,22 - 0,78 |
3 | 5 | Bridge 7F - 3 | 6 | Mains Tendues | -25 | 4,92 - 15,08 |
4 | 7 | Oree G | 8 | BNPPF A | 33 | 16,25 - 3,75 |
5 | 9 | Loverval | 10 | Les joyeux | 26 | 15,24 - 4,76 |
6 | 11 | Lovchar | 12 | BNPPF B | -35 | 3,49 - 16,51 |
7 | 13 | Hirondelle B | 14 | BBTW | -43 | 2,53 - 17,47 |
Session 2 Section A/B
ROUND 2
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 3 | Oree E | -12 | 7,25 - 12,75 |
2 | 12 | BNPPF B | 14 | BBTW | -13 | 7,05 - 12,95 |
3 | 7 | Oree G | 9 | Loverval | 35 | 16,51 - 3,49 |
4 | 6 | Mains Tendues | 10 | Les joyeux | 11 | 12,54 - 7,46 |
5 | 5 | Bridge 7F - 3 | 8 | BNPPF A | 3 | 10,75 - 9,25 |
6 | 11 | Lovchar | 13 | Hirondelle B | -54 | 1,44 - 18,56 |
7 | 2 | Argayon E | 4 | Les Intrepides | 21 | 14,43 - 5,57 |
Session 3 Section A/B
ROUND 3
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 3 | Oree E | 7 | Oree G |
2 | 6 | Mains Tendues | 14 | BBTW | -35 | 3,49 - 16,51 |
3 | 1 | Les Optimistes | 12 | BNPPF B | 47 | 17,89 - 2,11 |
4 | 9 | Loverval | 13 | Hirondelle B | 11 | 12,54 - 7,46 |
5 | 2 | Argayon E | 5 | Bridge 7F - 3 | 37 | 16,77 - 3,23 |
6 | 8 | BNPPF A | 10 | Les joyeux | -86 | 0 - 20 |
7 | 4 | Les Intrepides | 11 | Lovchar | -33 | 3,75 - 16,25 |
Session 4 Section A/B
ROUND 4
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 14 | BBTW | 80 | 20 - 0 |
2 | 3 | Oree E | 10 | Les joyeux | -26 | 4,76 - 15,24 |
3 | 2 | Argayon E | 7 | Oree G | 24 | 14,92 - 5,08 |
4 | 6 | Mains Tendues | 9 | Loverval | -36 | 3,36 - 16,64 |
5 | 12 | BNPPF B | 13 | Hirondelle B | -34 | 3,62 - 16,38 |
6 | 5 | Bridge 7F - 3 | 11 | Lovchar | -13 | 7,05 - 12,95 |
7 | 4 | Les Intrepides | 8 | BNPPF A | -24 | 5,08 - 14,92 |
Session 5 Section A/B
ROUND 5
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 9 | Loverval | 50 | 18,19 - 1,81 |
2 | 3 | Oree E | 14 | BBTW | 115 | 20 - 0 |
3 | 2 | Argayon E | 10 | Les joyeux | -49 | 1,91 - 18,09 |
4 | 7 | Oree G | 13 | Hirondelle B | 31 | 15,97 - 4,03 |
5 | 6 | Mains Tendues | 11 | Lovchar | -5 | 8,77 - 11,23 |
6 | 8 | BNPPF A | 12 | BNPPF B | 12 | 12,75 - 7,25 |
7 | 4 | Les Intrepides | 5 | Bridge 7F - 3 | 41 | 17,25 - 2,75 |
Session 6 Section A/B
ROUND 6
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 10 | Les joyeux | 43 | 17,47 - 2,53 |
2 | 3 | Oree E | 9 | Loverval | 21 | 14,43 - 5,57 |
3 | 7 | Oree G | 14 | BBTW | 77 | 20 - 0 |
4 | 2 | Argayon E | 13 | Hirondelle B | -50 | 1,81 - 18,19 |
5 | 8 | BNPPF A | 11 | Lovchar | 23 | 14,76 - 5,24 |
6 | 4 | Les Intrepides | 6 | Mains Tendues | -1 | 9,75 - 10,25 |
7 | 5 | Bridge 7F - 3 | 12 | BNPPF B | 18 | 13,9 - 6,1 |
Session 7 Section A/B
ROUND 7
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
1 | 1 | Les Optimistes | 7 | Oree G | -9 | 7,88 - 12,12 |
2 | 3 | Oree E | 13 | Hirondelle B | -14 | 6,85 - 13,15 |
3 | 10 | Les joyeux | 11 | Lovchar | -24 | 5,08 - 14,92 |
4 | 8 | BNPPF A | 9 | Loverval | -66 | 0,49 - 19,51 |
5 | 2 | Argayon E | 6 | Mains Tendues | -3 | 9,25 - 10,75 |
6 | 5 | Bridge 7F - 3 | 14 | BBTW | -46 | 2,21 - 17,79 |
7 | 4 | Les Intrepides | 12 | BNPPF B | -32 | 3,89 - 16,11 |