2009-2010

Résultats Complets
DIV I   DIV II A
1 PARK A 18 332   1 OREE C 18 327
2 CHALET A 18 321   2 LEO B 18 317
3 OREE A 18 291   3 OREE D 18 307
4 PARILA A 18 284   4 PRIMER A 18 299
5 OREE B 18 281   5 BEAUVCH 18 298
6 PARILA B 18 253   6 WELL C 18 294
7 UCCLE 18 251   7 WELL E 18 256
8 WELL A 18 245   8 IC BRIDGE 18 215
9 WELL B 18 229   9 WOLVDL B 18 176
10 ASUB A 18 186   10 CHARLQ A 18 174
                 
DIV II B   DIV III A
1 ASUB B 18 341   1 ASUB C 18 344
2 FOREST 18 327   2 GCHELEM 18 308
3 WELL D 18 293   - CHALET B 18 308
4 WOLVDL A 18 282   4 HIROND B 18 300
5 LEO A 18 269   5 WOLVDL E 18 263
6 LEO C 18 256   6 ARGAYON A 18 244
7 WAGOLF A 18 248   7 LADYLE B 18 242
8 PARK B 18 236   8 RYWAVR C 18 236
9 OREE E 18 221   9 WAGOLF C 18 209
10 TOTAL A 18 200   10 FONTAIN 18 206
                 
DIV III B   DIV III C
1 CBUE A 18 321   1 WOLVDL C 18 344
2 ASUB D 18 313   2 CHARLQ B 18 299
3 ELECTR B 18 298   3 OREE F 18 297
4 WOLVDL D 18 283   4 ASUB E 18 281
5 RYWAVR A 18 280   5 HIROND A 18 280
6 PRIMER B 18 274   6 ELECTR A 18 268
7 OREE H 18 245   7 CHALET D 18 226
- WOLVDL F 18 245   8 RYWAVR B 18 219
9 WAGOLF B 18 222   9 RAVENST 18 210
10 CHALET C 18 176   10 ASUB G 18 131
                 
                 
DIV III D   DIV IV A
1 PARILA C 18 346   1 WOLVDL H 18 342
2 LADYLE A 18 317   2 ELECTR D 18 336
3 ASUB F 18 314   3 LAEKEN 18 323
4 OREE G 18 296   4 WOLUB B 18 280
5 WOLUB A 18 292   5 PARK F 18 270
6 PARK C 18 284   6 LADYLE C 18 261
7 LEO D 18 239   7 CHALET I 18 250
8 WOLVDL G 18 225   8 CHALET H 18 217
9 HIROND C 18 196   9 WAGOLF D 18 209
10 CHALET E 18 181   10 PARK G 18 173
                 
DIV IV B   DIV IV C
1 OREE J 18 335   1 CHARLQ C 18 333
2 RYWAVR D 18 331   2 WOLUB C 18 308
3 CBUE B 18 312   3 TENSOL B 18 286
4 TOTAL B 18 300   4 PARK D 18 276
5 WOLVDL I 18 274   - CHALET F 18 276
6 TENSOL A 18 265   6 ARGAYON B 18 272
7 PARK E 18 264   7 OREE I 18 241
8 ELECTR C 18 188   8 CHALET G 18 230
9 CHALET J 18 179   9 WOLVDL J 18 207
- BYE 18 0   - BYE 18 0