Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
Accueil > Hit Parade > 2019-20 > Saison

Saison



Hit-Parade pendant la saison 1920

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 1920 01155 9538 5000 14538 BIGDELI Faramarz H 1 CHALET A
2 1920 01337 14704 5000 19704 KAPLAN Alain H 1 CHALET A
3 1920 01767 13133 5000 18133 POLET Guy H 1 CHALET A
4 1920 07615 13866 5000 18866 BOCKEN Patrick H 1 CHALET A
5 1920 22641 3787 5000 8787 FASTENAKELS Johan H 1 CHALET A
6 1920 02690 10302 4200 14502 KURGAN Daniel H 2 ASUB A
7 1920 04104 15122 4200 19322 DEHAYE Bernard H 2 ASUB A
8 1920 27708 7654 4200 11854 Van Den Hove Wouter H 2 ASUB A
9 1920 31729 0 4200 4200 HELLIN Dann H 2 ASUB A
10 1920 72073 4089 4200 8289 DEHAYE Clovis H 2 ASUB A
11 1920 02123 14474 3500 17974 VAN MIDDELEM Guy H 3 OREE B
12 1920 03114 12986 3500 16486 JOURDAIN Jean-Fran H 3 OREE B
13 1920 04089 14695 3500 18195 CAPUTO Philippe H 3 OREE B
14 1920 06909 12958 3500 16458 DEWASME Isabelle H 3 OREE B
15 1920 70846 7622 3500 11122 MAYENCE Jean-Philippe H 3 OREE B
16 1920 00543 16204 3200 19404 COENRAETS Philippe H 4 OREE A
17 1920 00968 11775 3200 14975 ENGEL Zvi H 4 OREE A
18 1920 06487 12570 3200 15770 VANDERVORST Mike H 4 OREE A
19 1920 26973 12812 3200 16012 BAHBOUT Sam H 4 OREE A
20 1920 00376 12196 3000 15196 BOLLE Michel H 5 PARILA A
21 1920 01320 13309 3000 16309 JOHNSON David H 5 PARILA A
22 1920 01368 9099 3000 12099 LAFOURCADE Jean-Pierre 1 1 ASUB C
23 1920 01824 13395 3000 16395 RENARD Claude H 5 PARILA A
24 1920 01828 6598 3000 9598 RENIER Claude 1 1 ASUB C
25 1920 01978 13286 3000 16286 STAS Jacques H 5 PARILA A
26 1920 02906 7257 3000 10257 WERNER Jean 1 1 ASUB C
27 1920 06166 6598 3000 9598 CHEVALIER Bruno 1 1 ASUB C
28 1920 06483 3586 3000 6586 PLETSER Olga 1 1 ASUB C
29 1920 06890 11030 3000 14030 CALAS Damien H 5 PARILA A
30 1920 08795 2951 3000 5951 GOBBE Am 1 1 ASUB C
31 1920 01341 8554 2800 11354 KELDERMANS Georges H 6 CHALET B
32 1920 03099 9830 2800 12630 GILBERT Eric H 6 CHALET B
33 1920 03102 10740 2800 13540 THYS Alexandre H 6 CHALET B
34 1920 03103 7237 2800 10037 BERBERS Katrien H 6 CHALET B
35 1920 22532 9716 2800 12516 CUPPENS Frederik H 6 CHALET B
36 1920 24609 9622 2800 12422 GOUBERT Joost H 6 CHALET B
37 1920 01461 8462 2600 11062 BERBEN Martine H 7 WELL A
38 1920 02717 8178 2600 10778 DUBOIS Daniel H 7 WELL A
39 1920 03124 9582 2600 12182 DE LIEDEKERKE Tanguy H 7 WELL A
40 1920 03678 10726 2600 13326 GELIBTER Daniel H 7 WELL A
41 1920 06258 8227 2600 10827 SPINDEL Jean-Paul H 7 WELL A
42 1920 71037 2462 2600 5062 CRESTEY Gilles H 7 WELL A
43 1920 11139 6833 2520 9353 DEBAILLE Jean 1 2 PARILA B
44 1920 13994 3203 2520 5723 VANDEREET Ben 1 2 PARILA B
45 1920 26980 3330 2520 5850 JOSSAER Jens 1 2 PARILA B
46 1920 02087 8970 2400 11370 van den HOVE d'E.Christ. H 8 WELL B
47 1920 05393 7424 2400 9824 COLINET Eric H 8 WELL B
48 1920 06172 2769 2400 5169 SCHELLEKENS Caroline H 8 WELL B
49 1920 11502 9985 2400 12385 FINAUT Patrick H 8 WELL B
50 1920 01166 5858 2100 7958 GOTTCHEINER Alain 1 3 ASUB B
51 1920 02029 8507 2100 10607 TIFOUS Nourredine 1 3 ASUB B
52 1920 02500 8064 2100 10164 MARECHAL Nicole 1 3 ASUB B
53 1920 04183 6734 2100 8834 STUYCK Dominique 1 3 ASUB B
54 1920 05289 5430 2100 7530 POLETTO Patrick 1 3 ASUB B
55 1920 06729 7937 2100 10037 COUTEAUX Antonella 1 3 ASUB B
56 1920 01769 4658 2083 6741 CARCASSONNE Val H 1 CHALET A
57 1920 00567 6331 2000 8331 CONTRERAS Alain 2A 1 WELL D
58 1920 01458 9708 2000 11708 LEMAIRE Eric 2A 1 WELL D
59 1920 02093 5193 2000 7193 VAN DER KELEN Danielle 2B 1 OREE F
60 1920 02427 7122 2000 9122 DE CRAECKER Amaury 2A 1 WELL D
61 1920 02708 5193 2000 7193 BOYART Martine 2B 1 OREE F
62 1920 02778 9260 2000 11260 CARPENTIER Fr 2A 1 WELL D
63 1920 06150 8551 2000 10551 VANDEN ABEELEN Michel 2A 1 WELL D
64 1920 71213 3178 2000 5178 BERRO Ammar 2B 1 OREE F
65 1920 71394 4368 2000 6368 SEMAL Pierre 2B 1 OREE F
66 1920 72160 1200 2000 3200 Van Brandt Léopold 2B 1 OREE F
67 1920 72161 1200 2000 3200 Van Brandt Carl-Louis 2B 1 OREE F
68 1920 00327 6735 1920 8655 VERGAUWEN Alain 1 4 OREE C
69 1920 02458 6761 1920 8681 VAN DE VYVERE Etienne 1 4 OREE C
70 1920 07065 5770 1920 7690 LOUVEAUX Fran 1 4 OREE C
71 1920 07066 7981 1920 9901 LOUVEAUX J 1 4 OREE C
72 1920 07068 8106 1920 10026 LOUVEAUX S 1 4 OREE C
73 1920 70187 6214 1920 8134 DE LE COURT Christiane 1 4 OREE C
74 1920 01739 8944 1800 10744 PIERET Richard 1 5 ARGAYON A
75 1920 05204 9482 1800 11282 HOCQ Daniel 1 5 ARGAYON A
76 1920 05484 7656 1800 9456 DRAMAIX Vincent 1 5 ARGAYON A
77 1920 05729 5322 1800 7122 MATELART Marc 1 5 ARGAYON A
78 1920 71152 7742 1800 9542 MAHY Alain 1 5 ARGAYON A
79 1920 00662 7817 1680 9497 de BODT Michel 1 6 LEO B
80 1920 01308 6834 1680 8514 JAMIN Georges 2B 2 WELL E
81 1920 06197 7479 1680 9159 CHIF Alain 2B 2 WELL E
82 1920 06473 7152 1680 8832 BERNAERT Jean-Marc 1 6 LEO B
83 1920 07968 3414 1680 5094 DUREN-ROSMAN Fran 2B 2 WELL E
84 1920 70198 1175 1680 2855 ORTEGAT Beno 2A 2 WELL F
85 1920 70405 4030 1680 5710 DELATTRE Alain 1 6 LEO B
86 1920 70406 6122 1680 7802 CHAINEUX Emmanuel 1 6 LEO B
87 1920 70587 4746 1680 6426 de VILLENFAGNE Jean 2A 2 WELL F
88 1920 71116 3082 1680 4762 DAVAIN Yolande 2A 2 WELL F
89 1920 71648 5002 1680 6682 LANCELOT Jacques 2B 2 WELL E
90 1920 71781 2130 1680 3810 BARRO Chantal 2A 2 WELL F
91 1920 71782 3218 1680 4898 CLAESSENS J 2A 2 WELL F
92 1920 72113 960 1680 2640 ORTEGAT Pascale 2A 2 WELL F
93 1920 14910 3611 1667 5278 LABAERE Alain H 1 CHALET A
94 1920 00867 8550 1560 10110 DEVIGNE Alain 1 7 LEO A
95 1920 01098 7922 1560 9482 GILLES Patrick 1 7 LEO A
96 1920 01914 7884 1560 9444 SCHMILIVER Jean-Marie 1 7 LEO A
97 1920 71196 4352 1560 5912 FALLA Marianne 1 7 LEO A
98 1920 02142 7698 1500 9198 VAN SICHELEN Sylvie 3D 1 STAR 65 A
99 1920 06699 5063 1500 6563 SIMONIS Jean-Marie 3B 1 HIROND A
100 1920 06814 5662 1500 7162 CALLEBAUT Jacques 3B 1 HIROND A
101 1920 07176 5482 1500 6982 HUEGAERTS Frank 3B 1 HIROND A
102 1920 07928 5041 1500 6541 DUBOIS Claire 3B 1 HIROND A
103 1920 10524 3425 1500 4925 VAN OYCKE Christian 3B 1 HIROND A
104 1920 16543 6018 1500 7518 DEPREZ Christiane 3D 1 STAR 65 A
105 1920 25096 0 1500 1500 PIETERS Mark 3D 1 STAR 65 A
106 1920 26836 0 1500 1500 DEYAERT Goeland 3D 1 STAR 65 A
107 1920 02060 1959 1440 3399 URBIN CHOFFRAY Th 1 8 WELL C
108 1920 05313 6158 1440 7598 DELVAULX Marc 1 8 WELL C
109 1920 07466 6862 1440 8302 CARTUYVELS Luc 1 8 WELL C
110 1920 08794 3418 1440 4858 de WASSEIGE Charlotte 1 8 WELL C
111 1920 04102 3615 1400 5015 LIEGEOIS Olivier 2B 3 ASUB D
112 1920 04103 6222 1400 7622 BASTIN Pierre-Philippe 2B 3 ASUB D
113 1920 06147 155 1400 1555 LIEGEOIS Sophie 2B 3 ASUB D
114 1920 06321 5373 1400 6773 CLAES Michel 2B 3 ASUB D
115 1920 07020 4347 1400 5747 LEMAIRE Philippe 2B 3 ASUB D
116 1920 19751 14745 1400 16145 DE DONDER Steven H 2 ASUB A
117 1920 70009 5074 1400 6474 RODE Christian 2A 3 WAVRE A
118 1920 70591 5514 1400 6914 LOUIS Serge 2A 3 WAVRE A
119 1920 70774 4605 1400 6005 PIROTTE Benoit 2A 3 WAVRE A
120 1920 71053 5309 1400 6709 COURTOIS Chantal 2A 3 WAVRE A
121 1920 07526 9910 1333 11243 COOREMAN Thierry H 4 OREE A
122 1920 02217 6106 1280 7386 VERELST Christiane 2A 4 WAGOLF A
123 1920 02219 6106 1280 7386 VERELST Jean 2A 4 WAGOLF A
124 1920 02356 6192 1280 7472 HERRMANNS Freddy 2B 4 PRIMER A
125 1920 04252 6106 1280 7386 SAYDE Raymond 2A 4 WAGOLF A
126 1920 04253 6106 1280 7386 SAYDE Anna-Maria 2A 4 WAGOLF A
127 1920 07113 5971 1280 7251 LONFILS Nadine 2A 4 WAGOLF A
128 1920 07114 5376 1280 6656 LONFILS Hubert 2A 4 WAGOLF A
129 1920 07393 3497 1280 4777 PODEVYN Jacques 2B 4 PRIMER A
130 1920 15387 6259 1280 7539 CEULEMANS Daniel 2B 4 PRIMER A
131 1920 71841 4706 1280 5986 CORNELIS Brigitte 2B 4 PRIMER A
132 1920 02141 3774 1260 5034 BAPTISTA Liliane 3B 2 CHALET C
133 1920 02511 830 1260 2090 CORNEROTTE Andr 3B 2 CHALET C
134 1920 03720 2418 1260 3678 FONTAINE Claude 3A 2 LA DYLE A
135 1920 06500 5386 1260 6646 de VANSSAY Isabelle 3B 2 CHALET C
136 1920 06783 2619 1260 3879 PIROTTE Claude 3A 2 LA DYLE A
137 1920 06795 4307 1260 5567 MARECHAL Jean 3C 2 PRIMER B
138 1920 07256 5210 1260 6470 WALRANT Roger 3A 2 LA DYLE A
139 1920 07282 4451 1260 5711 OLDENHOVE Baudouin 3D 2 OREE G
140 1920 07658 5386 1260 6646 BERRIER Mich 3B 2 CHALET C
141 1920 07739 1190 1260 2450 DESTIN Claire 3B 2 CHALET C
142 1920 07778 3144 1260 4404 TACKELS Liliane 3C 2 PRIMER B
143 1920 07779 3977 1260 5237 VAN TUYCKOM Pierre 3C 2 PRIMER B
144 1920 09348 4373 1260 5633 de BILDERLING Fabian 3D 2 OREE G
145 1920 09662 4850 1260 6110 STEVENS Jo 3A 2 LA DYLE A
146 1920 09794 2406 1260 3666 GOBLET Francis 3A 2 LA DYLE A
147 1920 70203 4909 1260 6169 VANDENHOOFDEN Alain 3C 2 PRIMER B
148 1920 70411 5039 1260 6299 VAN LOQUEREN Marc 3A 2 LA DYLE A
149 1920 71065 4394 1260 5654 THYS Jeannine 3B 2 CHALET C
150 1920 71395 840 1260 2100 de WASSEIGE Ariane 3D 2 OREE G
151 1920 71886 2979 1260 4239 COLLINET Ga 3D 2 OREE G
152 1920 71971 2663 1260 3923 HOUYET Elisabeth 3B 2 CHALET C
153 1920 01708 5346 1200 6546 BUSQUIN Philippe 2B 5 ARGAYON B
154 1920 01878 4611 1200 5811 POUPINEL Max 2A 5 OREE D
155 1920 04038 3666 1200 4866 VAN GYSEL Maurice 2A 5 OREE D
156 1920 05602 5120 1200 6320 BORIELLO Antoine 2B 5 ARGAYON B
157 1920 06443 1426 1200 2626 GHIERCHE Jacques 2B 5 ARGAYON B
158 1920 06445 5990 1200 7190 LEDECQ Eric 2B 5 ARGAYON B
159 1920 08260 5852 1200 7052 LEFEBVRE Marc 2B 5 ARGAYON B
160 1920 09357 3555 1200 4755 TSAGARAKI Daria 2A 5 OREE D
161 1920 09586 2057 1200 3257 VARLET Fernand 2B 5 ARGAYON B
162 1920 72065 3074 1200 4274 van der GRACHT de ROMMERSWAE 2A 5 OREE D
163 1920 72091 2931 1200 4131 DE BRAY Alexandre 2A 5 OREE D
164 1920 72296 2360 1200 3560 TZOTZOLAKIS Dimitris 2A 5 OREE D
165 1920 00714 6138 1120 7258 LIMAUGE Chantale 2B 6 LEO C
166 1920 01294 5528 1120 6648 CATTOIR Michel 2B 6 LEO C
167 1920 01710 6135 1120 7255 PEERS de NIEUWBURGH Did. 2B 6 LEO C
168 1920 06159 4629 1120 5749 VENET Georges 2A 6 ASUB E
169 1920 06578 5033 1120 6153 RITTWEGER Fabice 2A 6 ASUB E
170 1920 06829 3284 1120 4404 ALBANI Sandro 2B 6 LEO C
171 1920 07044 5033 1120 6153 TASIAUX Nicole 2A 6 ASUB E
172 1920 07110 2849 1120 3969 de SELLIERS Philippe 2A 6 ASUB E
173 1920 07929 3866 1120 4986 VENET Selma 2A 6 ASUB E
174 1920 71353 3999 1120 5119 van de WERVE Ga 2B 6 LEO C
175 1920 72285 772 1120 1892 CATTOIR Antoine 2B 6 LEO C
176 1920 06844 4054 1050 5104 HELLEPUTTE Philippe 3D 3 OREE H
177 1920 07197 3202 1050 4252 CLOSE Edith 3A 3 OREE J
178 1920 07271 4902 1050 5952 DELEVAL Jean 3D 3 OREE H
179 1920 07431 77 1050 1127 PAWLOWICK Maxime 3C 3 MONTJOIE
180 1920 07925 0 1050 1050 HOLLANDER Brigitte 3C 3 MONTJOIE
181 1920 08373 3597 1050 4647 van de WERVE Dominique 3D 3 OREE H
182 1920 08793 4355 1050 5405 DELEVAL Mouche 3D 3 OREE H
183 1920 08798 3629 1050 4679 DEHULTS Merc 3B 3 WAVRE B
184 1920 08962 3304 1050 4354 DERUYTTERE Richard 3B 3 WAVRE B
185 1920 09699 2494 1050 3544 de MALEINGREAU Anne 3A 3 OREE J
186 1920 09980 4746 1050 5796 DE BROUWER Joseph 3D 3 OREE H
187 1920 24121 3407 1050 4457 VAN MECHELEN Rutger 1 2 PARILA B
188 1920 24694 6906 1050 7956 Samson Michel 1 2 PARILA B
189 1920 70021 57 1050 1107 BAR Karine 3C 3 MONTJOIE
190 1920 70023 77 1050 1127 ARNET Dan 3C 3 MONTJOIE
191 1920 70158 2362 1050 3412 KLAUSEN Suzanne 3A 3 OREE J
192 1920 70606 3123 1050 4173 SASSEN Jan 3A 3 OREE J
193 1920 71314 3373 1050 4423 STELLIAN Lucienne 3B 3 WAVRE B
194 1920 71560 59 1050 1109 SOLER Patr. 3C 3 MONTJOIE
195 1920 72118 2432 1050 3482 de PIERPONT Andr 3D 3 OREE H
196 1920 72433 652 1050 1702 PASCAL Thomas 3B 3 WAVRE B
197 1920 72924 0 1050 1050 FALKENSTEIN Béatrice 3C 3 MONTJOIE
198 1920 00476 3130 1040 4170 CAFFIEAUX Janine 2A 7 IC BRID A
199 1920 00685 6124 1040 7164 DEKANDELAER Philippe 2A 7 IC BRID A
200 1920 03652 4142 1040 5182 HALLEZ Serge 2A 7 IC BRID A
201 1920 03736 6123 1040 7163 BAUHERZ Marc 2B 7 WELL G
202 1920 06069 6583 1040 7623 ROS Xavier 2B 7 WELL G
203 1920 06423 6123 1040 7163 DECHAMPS Antoine 2B 7 WELL G
204 1920 06717 3632 1040 4672 LAMY Marc 2B 7 WELL G
205 1920 06724 6154 1040 7194 VERJANS Benoit 2B 7 WELL G
206 1920 07106 5888 1040 6928 DEBAEKE Pierre 2A 7 IC BRID A
207 1920 08369 4303 1040 5343 de SAUVAGE V 2A 7 IC BRID A
208 1920 03743 10442 1000 11442 HUNTZ Herv H 5 PARILA A
209 1920 00535 9394 960 10354 CLAEYS Yves 3C 4 VOBC A
210 1920 01746 2812 960 3772 PIJCKE Guy 3A 4 ARGAYON E
211 1920 06479 5402 960 6362 LAHAUT Michel 2B 8 OREE E
212 1920 07274 1422 960 2382 CONARD Chantal 3A 4 ARGAYON E
213 1920 07441 3325 960 4285 DEMANET Olivier 3D 4 CHLQ A
214 1920 07442 6136 960 7096 NICAISE Eddy 3D 4 CHLQ A
215 1920 07452 5373 960 6333 NEVE Christian 2B 8 OREE E
216 1920 07631 646 960 1606 CRISCIU Horia 3A 4 ARGAYON E
217 1920 07718 4432 960 5392 SASSEN Dominique 2B 8 OREE E
218 1920 07767 3518 960 4478 VAN HERPE Jean-Claude 3C 4 VOBC A
219 1920 07958 4564 960 5524 HEERINCKX Colette 2B 8 OREE E
220 1920 08695 4335 960 5295 TILLEUL Micheline 3D 4 CHLQ A
221 1920 09404 2948 960 3908 GOFFINET Laurent 3D 4 CHLQ A
222 1920 70461 4111 960 5071 GILLES Solange 3D 4 CHLQ A
223 1920 70569 3037 960 3997 TOURET Jean-Pierre 3C 4 VOBC A
224 1920 70589 3752 960 4712 VAN ASSCHE Luc 3A 4 ARGAYON E
225 1920 70892 5020 960 5980 BAETENS Hugo 2B 8 OREE E
226 1920 71105 1721 960 2681 TRIEST Fran 3C 4 VOBC A
227 1920 71845 1200 960 2160 MONTICELLI THOMAS 2A 8 ASUB F
228 1920 71847 1866 960 2826 LAFOURCADE Elo 2A 8 ASUB F
229 1920 71862 2419 960 3379 AMEZIANE Damien 2A 8 ASUB F
230 1920 71889 2917 960 3877 CLEVE Philippe 3C 4 VOBC A
231 1920 71890 2405 960 3365 DEGEMBE Pierre 3C 4 VOBC A
232 1920 71891 2664 960 3624 HAWIA Xavier 3C 4 VOBC A
233 1920 71981 1968 960 2928 MASSAR Arthur 2A 8 ASUB F
234 1920 72092 2706 960 3666 DE GROOT Wouter 2A 8 ASUB F
235 1920 06828 4138 900 5038 LEMAIGRE B 3A 5 CHALET D
236 1920 07016 3359 900 4259 WILMAER Christine 3B 5 ARGAYON C
237 1920 08450 2019 900 2919 DEVILLE Marianne 3B 5 ARGAYON C
238 1920 09887 1520 900 2420 LUYTEN Lydia 3D 5 CHALET E
239 1920 70762 3645 900 4545 DELAEVER Chrisitan 3B 5 ARGAYON C
240 1920 70792 3901 900 4801 DEBLECKER Michel 3B 5 ARGAYON C
241 1920 70796 4114 900 5014 NISOL Francis 3B 5 ARGAYON C
242 1920 71192 2143 900 3043 DE FAUCONVAL Brigitte 3A 5 CHALET D
243 1920 71728 2042 900 2942 MEEUS Marie-Christine 3D 5 CHALET E
244 1920 71773 2546 900 3446 COLLART Didier 3C 5 OREE K
245 1920 71775 2156 900 3056 DELFOSSE H 3C 5 OREE K
246 1920 71955 1219 900 2119 Bontemps-Karamaoun Jeanine 3C 5 OREE K
247 1920 71961 1701 900 2601 VINCENT Didier 3C 5 OREE K
248 1920 72123 1701 900 2601 GIGOT Jean 3C 5 OREE K
249 1920 72238 2074 900 2974 TOURVILLE Michel 3B 5 ARGAYON C
250 1920 72262 1440 900 2340 Blondeau Nadine 3A 5 CHALET D
251 1920 02084 3616 840 4456 VAN DEN BERG Paul 3B 6 IC BRID B
252 1920 02179 3686 840 4526 VERSTRAETE Genevi 3A 6 HIROND B
253 1920 02926 4123 840 4963 MARECHAL Hubert 3A 6 HIROND B
254 1920 02933 3256 840 4096 LOWY Jeanine 3A 6 HIROND B
255 1920 02955 5062 840 5902 DE MARCO Marcel 3A 6 HIROND B
256 1920 04039 3814 840 4654 VAN PEVENAGE Diane 3A 6 HIROND B
257 1920 06588 3578 840 4418 GOETHALS Robert 3B 6 IC BRID B
258 1920 07347 3866 840 4706 BODART Etienne 3C 6 ARGAYON D
259 1920 21905 3973 840 4813 VAN PARIJS Jef 1 2 PARILA B
260 1920 71892 2437 840 3277 MOREAUX Alain 3C 6 ARGAYON D
261 1920 71906 2037 840 2877 LAMBERT de ROUVOIT Eric 3C 6 ARGAYON D
262 1920 71907 2366 840 3206 DE SCHRYVER THIERY 3C 6 ARGAYON D
263 1920 71908 2366 840 3206 POLET Jean-Pierre 3C 6 ARGAYON D
264 1920 72086 1634 840 2474 BIEBUYCK Albert 3D 6 CHALET G
265 1920 72098 1672 840 2512 LEURQUIN Luc 3D 6 CHALET G
266 1920 72099 577 840 1417 LIEVENS Michel 3D 6 CHALET G
267 1920 72101 1502 840 2342 MEEUS Manuelle 3D 6 CHALET G
268 1920 72259 1559 840 2399 VAN SWIETEN Fran 3C 6 ARGAYON D
269 1920 72286 1678 840 2518 DELFERIER Christian 3B 6 IC BRID B
270 1920 72287 1678 840 2518 SYSTERMANS Muriel 3B 6 IC BRID B
271 1920 72384 1133 840 1973 Oosterlynck Paul-Henry 3D 6 CHALET G
272 1920 08341 802 833 1635 ORBAN Christine 2A 1 WELL D
273 1920 04195 2725 780 3505 DE BONVOISIN Pierre 3C 7 CHALET F
274 1920 07789 2720 780 3500 REGOUT Bernadette 3C 7 CHALET F
275 1920 07999 2835 780 3615 MICHIELS Marc 3C 7 CHALET F
276 1920 08232 2521 780 3301 de FABRIBECKERS Nicole 3C 7 CHALET F
277 1920 09746 2521 780 3301 de FABRIBECKERS Eddy 3C 7 CHALET F
278 1920 70038 500 780 1280 KUCZYNSKI Daniel 3A 7 CHALET H
279 1920 70553 2490 780 3270 CRUYSMANS Ga 3C 7 CHALET F
280 1920 72107 624 780 1404 Thibaut de Maisieres Claude 3A 7 CHALET H
281 1920 72417 90 780 870 BARDY Patricia 3B 7 OREE I
282 1920 72419 624 780 1404 Collard Thierry 3A 7 CHALET H
283 1920 72434 624 780 1404 Ravillard Parvaneh 3A 7 CHALET H
284 1920 72936 0 780 780 DAMIANI Andréa 3A 7 CHALET H
285 1920 02104 6623 750 7373 VAN DIERENDONCK Francis 1 5 ARGAYON A
286 1920 00234 6970 700 7670 ASHLEY Raymond 2B 2 WELL E
287 1920 02675 7882 650 8532 VANDEN CRUYCE Christian H 7 WELL A
288 1920 02923 5634 625 6259 RAMPELBERG Karel 3B 1 HIROND A
289 1920 06199 3624 625 4249 BRUNELLE Christiane 3A 1 BNPPF A
290 1920 07394 3132 625 3757 DUHOUX Agnes 3A 1 BNPPF A
291 1920 07537 4505 625 5130 DELAHOUSSE Nathalie 3A 1 BNPPF A
292 1920 09335 2371 625 2996 DUHOUX Paul 3A 1 BNPPF A
293 1920 28047 146 625 771 BELSACK Gabriel 3D 1 STAR 65 A
294 1920 28055 0 625 625 WAUTERS Tom 3D 1 STAR 65 A
295 1920 71193 706 625 1331 DECLEVE Martine 3A 1 BNPPF A
296 1920 71206 3500 625 4125 MOENAERT Genevi 3A 1 BNPPF A
297 1920 03741 9147 583 9730 VANDEN BOSSCHE Caroline H 3 OREE B
298 1920 70940 5480 583 6063 VAN GIJSEGEM Thierry 2B 3 ASUB D
299 1920 01506 3530 525 4055 RAMBOUX Alain 3B 2 CHALET C
300 1920 07460 4003 525 4528 HARMANT Elisabeth 3B 2 CHALET C
301 1920 07815 5178 525 5703 JOURDAIN Antoinette 3B 2 CHALET C
302 1920 09748 5163 525 5688 SCHYNS H 3B 2 CHALET C
303 1920 28601 309 525 834 VASTIAU Jacques 3B 2 CHALET C
304 1920 72007 1034 525 1559 CROUZET Sabine 3D 2 OREE G
305 1920 72008 973 525 1498 CHASTRE Philippe 3D 2 OREE G
306 1920 09264 700 520 1220 BOULANGE Bernard 1 7 LEO A
307 1920 06446 2456 500 2956 VERLOOVE Martine 3A 1 BNPPF A
308 1920 71554 2771 500 3271 SIMONET Martine 3A 1 BNPPF A
309 1920 05314 5879 480 6359 DELVAULX Pierre 1 8 WELL C
310 1920 07089 2486 467 2953 LOOTS Madeleine 2A 6 ASUB E
311 1920 71208 2504 467 2971 VAN DER VAEREN Assunta 2A 6 ASUB E
312 1920 07966 1688 438 2126 VERHULST Mich 3A 3 OREE J
313 1920 08812 3098 438 3536 WANDERPEPEN Janine 3B 3 WAVRE B
314 1920 70612 1315 438 1753 HULET G 3B 3 WAVRE B
315 1920 71092 2968 438 3406 STEININGER Clarence 3A 3 OREE J
316 1920 71368 2948 438 3386 STEININGER Marie-Fr. 3A 3 OREE J
317 1920 02986 5417 433 5850 NAZE Thierry 2A 7 IC BRID A
318 1920 02305 4486 420 4906 REBUFFAT Philippe 1 6 LEO B
319 1920 01683 3546 400 3946 ORBACH B 3A 4 ARGAYON E
320 1920 04148 3778 400 4178 ANDRY-DELORY Brigitte 3D 4 CHLQ A
321 1920 06082 3461 400 3861 MEERT Christian 2B 8 OREE E
322 1920 06471 2767 400 3167 HAWIA Thierry 3C 4 VOBC A
323 1920 07420 2636 400 3036 TRICOT Jacques 3C 4 VOBC A
324 1920 09973 1747 400 2147 DELACROIX R 3C 4 VOBC A
325 1920 30090 429 400 829 VAN VELTHOVEN Bjorn 2A 8 ASUB F
326 1920 70209 802 400 1202 HOUTAIN Christine 3C 4 VOBC A
327 1920 07533 4410 375 4785 LEMAIRE Sophie 3A 5 CHALET D
328 1920 08366 1978 375 2353 ALBANI B 3D 5 CHALET E
329 1920 08448 1358 375 1733 GOEMAERE Martine 3D 5 CHALET E
330 1920 71194 2045 375 2420 DEL MARMOL Laurence 3D 5 CHALET E
331 1920 71956 1219 375 1594 Di Vito Pierina 3C 5 OREE K
332 1920 06481 3440 373 3813 LOOTS Jean-Michel 2A 6 ASUB E
333 1920 71298 1830 360 2190 TABOR Stanislaw 1 8 WELL C
334 1920 00562 1041 350 1391 MASQUELIER Joel 2A 3 WAVRE A
335 1920 03726 2509 350 2859 CRAHAY C 3B 3 WAVRE B
336 1920 71713 1117 350 1467 LEBLU Pascaline 2A 3 WAVRE A
337 1920 72041 1299 350 1649 KOSCIELNIAK Jean 2A 3 WAVRE A
338 1920 06219 79 347 426 ANEZO Nathalie 2B 7 WELL G
339 1920 72583 0 325 325 VACCANI Patrizia 3B 7 OREE I
340 1920 72694 0 325 325 DERUYCK Christian 3B 7 OREE I
341 1920 72695 0 325 325 FOULON Chantal 3B 7 OREE I
342 1920 72696 0 325 325 OOSTENS Chris 3B 7 OREE I
343 1920 72942 0 325 325 MORIMONT Marie 3B 7 OREE I
344 1920 01777 3256 320 3576 LOUVEAUX Kenneth 3A 4 ARGAYON E
345 1920 28704 300 320 620 HUYBRECHT Emile 2A 8 ASUB F
346 1920 71563 2388 320 2708 FEYAERTS Patrick 3D 4 CHLQ A
347 1920 72205 1778 320 2098 d'OUVRIER Philippe 3C 4 VOBC A
348 1920 02751 3559 315 3874 DELLA FAILLE Diane 3D 2 OREE G
349 1920 07752 3171 315 3486 BEHAGHEL Elie 3D 2 OREE G
350 1920 06559 2910 300 3210 VELGE Brigitte 3A 5 CHALET D
351 1920 09881 2513 300 2813 de LAMINE de BEX Nathalie 3D 5 CHALET E
352 1920 71189 1402 300 1702 CARAKEHIAN Julia 3D 5 CHALET E
353 1920 00385 6361 280 6641 BOON Jean 2B 2 WELL E
354 1920 00511 416 280 696 CHABOTIER Jean 2B 2 WELL E
355 1920 70676 3019 280 3299 VANDERSEYPEN Patrick 3C 6 ARGAYON D
356 1920 71827 2293 280 2573 DEFOSSE Denis 3B 6 IC BRID B
357 1920 72382 1133 280 1413 de STREEL Manuella 3D 6 CHALET G
358 1920 72981 0 280 280 CLAESSENS Roger 3A 6 HIROND B
