Cumul



Hit-Parade pendant la saison 405

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 405 01665 6048 5000 11048 NEVE Olivier 1 1 PARK A
2 405 04104 6048 5000 11048 DEHAYE Bernard 1 1 PARK A
3 405 02123 7200 3000 10200 VAN MIDDELEM Guy 2A 1 CHALET A
4 405 02778 7200 3000 10200 CARPENTIER Fr 2A 1 CHALET A
5 405 03741 7200 3000 10200 VANDEN BOSSCHE Caroline 2A 1 CHALET A
6 405 03743 7200 3000 10200 HUNTZ Herv 2A 1 CHALET A
7 405 06909 6048 2400 8448 DEWASME Isabelle 1 8 ASUB B
8 405 01767 7200 933 8133 POLET Guy 1 2 ASUB A
9 405 01320 4352 3500 7852 JOHNSON David 1 3 PARILA A
10 405 01461 4352 3500 7852 BERBEN Martine 1 3 PARILA A
11 405 01978 4352 3500 7852 STAS Jacques 1 3 PARILA A
12 405 06890 4352 3500 7852 CALAS Damien 1 3 PARILA A
13 405 00543 4589 3200 7789 COENRAETS Philippe 1 4 OREE B
14 405 01337 2784 5000 7784 KAPLAN Alain 1 1 PARK A
15 405 13895 3533 4200 7733 VAN VELTHOVEN Walter 1 2 ASUB A
16 405 15387 3533 4200 7733 CEULEMANS Daniel 1 2 ASUB A
17 405 06258 3293 4200 7493 SPINDEL Jean-Paul 1 2 ASUB A
18 405 01341 4448 3000 7448 KELDERMANS Georges 1 5 BOIS CB
19 405 01824 4448 3000 7448 RENARD Claude 1 5 BOIS CB
20 405 02266 4448 3000 7448 WANGEN Michel 1 5 BOIS CB
21 405 07615 4448 3000 7448 BOCKEN Patrick 1 5 BOIS CB
22 405 02500 4720 2600 7320 MARECHAL Nicole 1 7 OREE A
23 405 02675 4720 2600 7320 VANDEN CRUYCE Christian 1 7 OREE A
24 405 03102 4720 2600 7320 THYS Alexandre 1 7 OREE A
25 405 03114 4720 2600 7320 JOURDAIN Jean-Fran 1 7 OREE A
26 405 01769 7200 0 7200 CARCASSONNE Val
27 405 00385 4160 2800 6960 BOON Jean 1 6 WELL A
28 405 06729 4160 2800 6960 COUTEAUX Antonella 1 6 WELL A
29 405 06487 3744 3200 6944 VANDERVORST Mike 1 4 OREE B
30 405 07428 3744 3200 6944 FRENCKEN Alain 1 4 OREE B
31 405 07526 3744 3200 6944 COOREMAN Thierry 1 4 OREE B
32 405 01225 3776 2800 6576 HENRI Jacques 1 6 WELL A
33 405 14910 3776 2800 6576 LABAERE Alain 1 6 WELL A
34 405 00616 4000 2520 6520 CYPRES Suzanne 2B 2 PRIMERA
35 405 03678 4000 2520 6520 GELIBTER Daniel 2B 2 PRIMERA
36 405 11956 4000 2520 6520 JANSSENS Hubert 2B 2 PRIMERA
37 405 00968 3275 3200 6475 ENGEL Zvi 1 4 OREE B
38 405 00867 3936 2400 6336 DEVIGNE Alain 1 8 ASUB B
39 405 02305 3293 3000 6293 REBUFFAT Philippe 2B 1 ASUB C
40 405 01916 6048 122 6170 SCHMITZ Paul 1 9 WIMBL A
41 405 01107 3533 2400 5933 GOBBE Michel 1 8 ASUB B
42 405 02670 3533 2400 5933 BABIKOW Georges 1 8 ASUB B
43 405 01166 4720 1156 5876 GOTTCHEINER Alain 1 7 OREE A
44 405 01308 4160 1664 5824 JAMIN Georges 2A 2 WELL B
45 405 02087 3552 2200 5752 van den HOVE d'E.Christ. 1 9 WIMBL A
46 405 02340 3552 2200 5752 MEYER Jean 1 9 WIMBL A
47 405 00719 3520 2100 5620 DEBLED Tony 2B 3 LEO A
48 405 01098 3520 2100 5620 GILLES Patrick 2B 3 LEO A
49 405 02476 3520 2100 5620 BERRYER Michel 2B 3 LEO A
50 405 03124 3520 2100 5620 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 3 LEO A
51 405 04071 3552 2000 5552 MEVISSE Jean-Pierre 1 10 PARILA B
52 405 10994 3552 2000 5552 DE MESMAECKER Luc 1 10 PARILA B
53 405 11151 3552 2000 5552 DEBUS Eric 1 10 PARILA B
54 405 14189 3552 2000 5552 VERMEIREN Frans 1 10 PARILA B
55 405 08371 1344 4200 5544 RENSON Denis 1 2 ASUB A
56 405 01175 3245 2200 5445 HAMORI Karoly 1 9 WIMBL A
57 405 05204 2307 3000 5307 HOCQ Daniel 2B 1 ASUB C
58 405 02725 3360 1920 5280 JONET Michel 2B 4 PARK B
59 405 03647 3360 1920 5280 DEGREVE Nicole 2B 4 PARK B
60 405 04068 3360 1920 5280 TASIAUX Paul 2B 4 PARK B
61 405 01458 3022 2100 5122 LEMAIRE Eric 2A 3 UCCLE A
62 405 04089 0 5000 5000 CAPUTO Philippe 1 1 PARK A
63 405 19600 0 5000 5000 CORNELIS Tom 1 1 PARK A
64 405 19751 0 5000 5000 DE DONDER Steven 1 1 PARK A
65 405 00511 3424 1560 4984 CHABOTIER Jean 2A 7 PALEST A
66 405 11502 2826 2100 4926 FINAUT Patrick 2A 3 UCCLE A
67 405 05393 1908 3000 4908 COLINET Eric 2B 1 ASUB C
68 405 00930 2976 1920 4896 DUMONT Marc 2A 4 LEO B
69 405 02471 2976 1920 4896 von zur MULHEN Andr 2A 4 LEO B
70 405 03704 2466 2400 4866 CHARRAULT Mireille 1 8 ASUB B
71 405 00245 2542 2200 4742 BACKES Jean-Marie 1 9 WIMBL A
72 405 06321 2880 1800 4680 CLAES Michel 2A 5 OREE C
73 405 01447 2131 2520 4651 LEFEVRE Adelin 2A 2 WELL B
74 405 02028 2909 1680 4589 TIELEMANS Jean-Marie 2A 6 FOREST
75 405 02966 2909 1680 4589 DEGUIDE Conrad 2A 6 FOREST
76 405 01652 2880 1680 4560 MUSPRATT Jean-Marc 2B 6 OREE D
77 405 22532 2880 1680 4560 CUPPENS Frederik 2B 6 OREE D
78 405 01914 2453 2100 4553 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 3 LEO A
79 405 02906 2464 1920 4384 WERNER Jean 2B 4 PARK B
80 405 14114 4013 333 4346 VERCAMMEN Paul 1 5 BOIS CB
81 405 01696 2336 2000 4336 PAQUOT Michel 3A 1 BEAUVCH
82 405 07065 2534 1800 4334 LOUVEAUX Fran 2A 5 OREE C
83 405 07068 2534 1800 4334 LOUVEAUX S 2A 5 OREE C
84 405 07069 2534 1800 4334 PIRET Gilles 2A 5 OREE C
85 405 01885 2445 1800 4245 ROY Philippe 2B 5 WELL C
86 405 16543 2445 1800 4245 DEPREZ Christiane 2B 5 WELL C
87 405 07542 1235 3000 4235 PASTEELS Isabelle 2B 1 ASUB C
88 405 00570 2515 1680 4195 COOREMAN Daniel 2A 6 FOREST
89 405 07340 2195 2000 4195 KNECHT Guillaume 3D 1 WOLVDL C
90 405 07466 2195 2000 4195 CARTUYVELS Luc 3D 1 WOLVDL C
91 405 07549 2195 2000 4195 VAN DESSEL Andr 3D 1 WOLVDL C
92 405 07281 2750 1440 4190 MICHAUX Pascal 2B 8 OREE E
93 405 02280 2613 1560 4173 WERY Guy 2A 7 PALEST A
94 405 02142 2131 2000 4131 VAN SICHELEN Sylvie 3C 1 WELL D
95 405 06150 2131 2000 4131 VANDEN ABEELEN Michel 3C 1 WELL D
96 405 06151 2131 2000 4131 VAN SICHELEN Jean-Noel 3C 1 WELL D
97 405 02080 3424 693 4117 VANDAM Jean 2A 7 PALEST A
98 405 02093 2675 1440 4115 VAN DER KELEN Danielle 2B 8 OREE E
99 405 02708 2675 1440 4115 BOYART Martine 2B 8 OREE E
100 405 07280 2675 1440 4115 DESSET Claude 2B 8 OREE E
101 405 03706 2432 1680 4112 VAN DEN DAELE Roger 3B 2 PALEST B
102 405 03723 2432 1680 4112 FIEMS Hedwig 3B 2 PALEST B
103 405 13000 2432 1680 4112 SCHOBBENS Michel 3B 2 PALEST B
104 405 02323 2419 1680 4099 GOLDSZTAJN Sam 3D 2 ASUB F
105 405 03353 2419 1680 4099 MONOYER Jean-Fran?ois 3D 2 ASUB F
106 405 01230 2368 1680 4048 HERBAUTS Jean 3C 2 CHARLQ B
107 405 02011 2368 1680 4048 TCHERNIAEFF Michel 3C 2 CHARLQ B
108 405 06904 2368 1680 4048 GOFFINET Jean-Pierre 3C 2 CHARLQ B
109 405 04102 3360 640 4000 LIEGEOIS Olivier 2B 4 PARK B
110 405 01828 1965 2000 3965 RENIER Claude 3C 1 WELL D
111 405 06166 1965 2000 3965 CHEVALIER Bruno 3C 1 WELL D
112 405 02234 1920 2000 3920 VERWILGHEN Pierre 3B 1 TOTAL A
113 405 02235 1920 2000 3920 VERWILGHEN Fran 3B 1 TOTAL A
114 405 02450 3552 367 3919 BRAUDE Alex 1 9 WIMBL A
115 405 00662 1952 1920 3872 de BODT Michel 2A 4 LEO B
116 405 05313 2528 1320 3848 DELVAULX Marc 2B 9 WOLVDL A
117 405 06514 2528 1320 3848 REYNDERS Willy 2B 9 WOLVDL A
118 405 07214 2528 1320 3848 HAULOT Pierre 2B 9 WOLVDL A
119 405 09464 2528 1320 3848 THEUNIS Marc 2B 9 WOLVDL A
120 405 05601 1830 2000 3830 GEUSE Claude 3A 1 BEAUVCH
121 405 02029 2262 1560 3822 TIFOUS Nourredine 2A 7 PALEST A
122 405 00234 2240 1560 3800 ASHLEY Raymond 2B 7 UCCLE B
123 405 00685 2240 1560 3800 DEKANDELAER Philippe 2B 7 UCCLE B
124 405 01974 2240 1560 3800 SQUILBIN Michel 2B 7 UCCLE B
125 405 02174 2240 1560 3800 VANDERELST Jean-Paul 2B 7 UCCLE B
126 405 01294 2342 1440 3782 CATTOIR Michel 2A 8 LEO C
127 405 03608 2342 1440 3782 ROERSCH Jean-Louis 2A 8 LEO C
128 405 02069 2304 1400 3704 VALSESIA Gianluigi 3B 3 CBUE C
129 405 04144 2304 1400 3704 NAPOLI Giuseppe 3B 3 CBUE C
130 405 04239 2304 1400 3704 NAESSENS Johan 3B 3 CBUE C
131 405 03805 3424 173 3597 VANDAM C 2A 7 PALEST A
132 405 12457 2880 700 3580 MEURRENS Peter 2A 5 OREE C
133 405 02180 2227 1320 3547 VANDERSTEICHEL Jean 2A 9 CHARLQ A
134 405 03909 2227 1320 3547 MERTENS Lambert 2A 9 CHARLQ A
135 405 06814 2227 1320 3547 CALLEBAUT Jacques 2A 9 CHARLQ A
136 405 06897 2227 1320 3547 CADIERE L 2A 9 CHARLQ A
137 405 06903 2227 1320 3547 GALAND Jean 2A 9 CHARLQ A
138 405 00965 1536 2000 3536 ELSKENS Georges 3B 1 TOTAL A
139 405 10269 1536 2000 3536 BELLOY Herman 3B 1 TOTAL A
140 405 10552 1536 2000 3536 CADRON Emmanuel 3B 1 TOTAL A
141 405 03099 2800 722 3522 GILBERT Eric 1 7 OREE A
142 405 02935 2317 1200 3517 THIBOU Raymond 2A 10 ASUB D
143 405 00714 1754 1760 3514 LIMAUGE Chantale 2A 8 LEO C
144 405 09345 2930 583 3513 ANGELINI Letizia 1 3 PARILA A
145 405 01704 2515 980 3495 PARMENTIER Marc 2A 2 WELL B
146 405 01705 2515 980 3495 PARMENTIER Monique 2A 2 WELL B
147 405 01506 1813 1680 3493 RAMBOUX Alain 3C 2 CHARLQ B
148 405 02866 960 2520 3480 PETIT Frederique 2B 2 PRIMERA
149 405 02177 2266 1200 3466 VANDEROOST St 2A 10 ASUB D
150 405 09586 2266 1200 3466 VARLET Fernand 2A 10 ASUB D
151 405 08748 1643 1800 3443 MEZZAROS Karman 2B 5 WELL C
152 405 02217 2240 1200 3440 VERELST Christiane 3A 5 WAGOLF A
153 405 02219 2240 1200 3440 VERELST Jean 3A 5 WAGOLF A
154 405 04252 2240 1200 3440 SAYDE Raymond 3A 5 WAGOLF A
155 405 04253 2240 1200 3440 SAYDE Anna-Maria 3A 5 WAGOLF A
156 405 07265 2240 1200 3440 NEVE de MEVER.Baudouin 3B 5 WOLVDL B
157 405 00956 1754 1680 3434 DE RIBAUCOURT Christine 3A 2 LEO D
158 405 01710 1754 1680 3434 PEERS de NIEUWBURGH Did. 3A 2 LEO D
159 405 01866 3424 0 3424 ROPSY Alain
160 405 08749 1600 1800 3400 MEZZAROS Gabriella 2B 5 WELL C
161 405 13992 2720 667 3387 VANDERBIST Freddy 1 10 PARILA B
162 405 05602 1382 2000 3382 BORIELLO Antoine 3A 1 BEAUVCH
163 405 06159 2163 1200 3363 VENET Georges 2B 10 ASUB E
164 405 06578 2163 1200 3363 RITTWEGER Fabice 2B 10 ASUB E
165 405 07044 2163 1200 3363 TASIAUX Nicole 2B 10 ASUB E
166 405 09391 2163 1200 3363 PAUWELS Linda 2A 10 ASUB D
167 405 06473 1440 1920 3360 BERNAERT Jean-Marc 2A 4 LEO B
168 405 07719 1916 1440 3356 NACHTERGAL Philippe 2B 8 OREE E
169 405 00369 2515 840 3355 VAN GASSE Charles 2A 2 WELL B
170 405 01878 2016 1320 3336 POUPINEL Max 2B 9 WOLVDL A
171 405 00648 2909 373 3282 DARGENT Guy 2A 6 FOREST
172 405 07486 1583 1680 3263 MICHEL Richard 3D 2 ASUB F
173 405 00312 1856 1400 3256 KLEPFISCH L 3A 3 WIMBL B
174 405 02084 1856 1400 3256 VAN DEN BERG Paul 3B 3 IC BRIDGE
175 405 02461 1856 1400 3256 KOHN Walter 3A 3 WIMBL B
176 405 02986 1856 1400 3256 NAZE Thierry 3B 3 IC BRIDGE
177 405 06588 1856 1400 3256 GOETHALS Robert 3B 3 IC BRIDGE
178 405 07106 1856 1400 3256 DEBAEKE Pierre 3B 3 IC BRIDGE
179 405 07140 1856 1400 3256 NOACH Sophie 3A 3 WIMBL B
180 405 07180 1856 1400 3256 MENTE Andr 3A 3 WIMBL B
181 405 24609 1536 1680 3216 GOUBERT Joost 2B 6 OREE D
182 405 02114 1754 1440 3194 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 2A 8 LEO C
183 405 06545 1741 1400 3141 LE FOURNIS Guyonne 3C 3 CBUE B
184 405 06696 1741 1400 3141 VANDERBEMDEN Denise 3C 3 CBUE B
185 405 01903 1843 1280 3123 SASSEN Suzanne 3D 4 PALEST D
186 405 03730 1843 1280 3123 BRASSINE Christiane 3D 4 PALEST D
187 405 06536 1843 1280 3123 LEBLANC Franz 3D 4 PALEST D
188 405 06966 1843 1280 3123 MAES Jos 3D 4 PALEST D
189 405 07092 1843 1280 3123 ABEELS Victor 3D 4 PALEST D
190 405 07256 1843 1280 3123 WALRANT Roger 3D 4 PALEST D
191 405 00524 1440 1680 3120 CHARLIER Pierre 2A 6 FOREST
192 405 09662 1436 1680 3116 STEVENS Jo 3B 2 PALEST B
193 405 05172 2336 778 3114 LIBERT Laurent 3A 1 BEAUVCH
194 405 03922 2432 653 3085 DE RIJCK Hans 3B 2 PALEST B
195 405 07347 2240 840 3080 BODART Etienne 4C 6 CHALET G
196 405 01394 1067 2000 3067 CARLIER Jean 3B 1 TOTAL A
197 405 02337 1318 1747 3065 LAMBERT Nelly 2A 10 ASUB D
198 405 06012 1245 1797 3042 CRUYSMANS Xavier 2B 3 LEO A
199 405 01083 1920 1120 3040 GERLO Erik 3B 6 PARK D
200 405 01505 1920 1120 3040 LAUS Georges 3B 6 PARK D
201 405 01975 1920 1120 3040 STALMANS Andr 3B 6 PARK D
202 405 06011 1920 1120 3040 BISSCHOP William 3B 6 PARK D
203 405 23846 1344 1680 3024 KOZLECKI Thomaz 2B 6 OREE D
204 405 02494 1734 1280 3014 FASTRE Francine 3C 4 PALEST C
205 405 03709 1734 1280 3014 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3C 4 PALEST C
206 405 06387 1734 1280 3014 FASTRE Benjamin 3C 4 PALEST C
207 405 06783 1965 1040 3005 PIROTTE Claude 3A 7 WOLUB A
208 405 06793 1939 1040 2979 GOLDSZTAJN Claude 3A 7 WOLUB A
209 405 06800 1939 1040 2979 DRORY Ines 3A 7 WOLUB A
210 405 03992 1776 1200 2976 BERMAN Jacques 3A 5 AMIGOLF A
211 405 07248 1776 1200 2976 VLIEX Robert 3A 5 AMIGOLF A
212 405 19161 1408 1560 2968 STRUELENS Marc 2A 7 PALEST A
213 405 00413 1562 1400 2962 BOURGUIGNON Guy 3D 3 LAEKEN A
214 405 01774 1562 1400 2962 PORIAU Alain 3D 3 LAEKEN A
215 405 02179 1562 1400 2962 VERSTRAETE Genevi 3D 3 LAEKEN A
216 405 02917 1562 1400 2962 JADOUL Christian 3D 3 LAEKEN A
217 405 06699 1562 1400 2962 SIMONIS Jean-Marie 3D 3 LAEKEN A
218 405 02060 1132 1800 2932 URBIN CHOFFRAY Th 2B 5 WELL C
219 405 07143 1421 1500 2921 LEBBE Paul 4B 1 ASUB G
220 405 01730 2915 0 2915 PETERS Mady
221 405 07442 1235 1680 2915 NICAISE Eddy 3C 2 CHARLQ B
222 405 02222 1792 1120 2912 DULIERE Jacques 3C 6 RAQUET A
223 405 02224 1792 1120 2912 DEGHILAGE Paule 3C 6 RAQUET A
224 405 05051 1792 1120 2912 PARMENTIER Richard 3C 6 RAQUET A
225 405 05101 1792 1120 2912 CAMUS Colette 3C 6 RAQUET A
226 405 07533 1510 1400 2910 LEMAIRE Sophie 3A 3 CHALET B
227 405 07588 1510 1400 2910 de CUMONT Jacqueline 3A 3 CHALET B
228 405 07590 1510 1400 2910 DE WALQUE Martine 3A 3 CHALET B
229 405 09408 1510 1400 2910 BREGENTZER Christiane 3A 3 CHALET B
230 405 09581 1510 1400 2910 van der PLANCKE Marie-Ann 3A 3 CHALET B
231 405 07148 2909 0 2909 FLAMANT Jacqueline
232 405 00986 1344 1560 2904 FAGLIN Daniel 2B 7 UCCLE B
233 405 00951 2342 560 2902 de BURBURE Jean 2A 8 LEO C
234 405 06340 1455 1440 2895 FOSSE No 2A 8 LEO C
235 405 02333 1370 1500 2870 de MAGNEE Viviane 4B 1 ASUB G
236 405 03189 1370 1500 2870 VAN CROMBRUGGE Colette 4B 1 ASUB G
237 405 06443 1830 1040 2870 GHIERCHE Jacques 3B 7 ARGAYON A
238 405 09074 1190 1680 2870 VIENNE Marie-Claire 3A 2 LEO D
239 405 00810 2202 667 2869 DEMARCIN Eric 1 5 BOIS CB
240 405 01660 1715 1120 2835 NELIS Suzanne 3D 6 OREE F
241 405 03019 1715 1120 2835 VAN DER AUWERA Ghisl. 3D 6 OREE F
242 405 03122 1715 1120 2835 CHARHON Jean-Claude 3D 6 OREE F
243 405 00371 294 2520 2814 GELIBTER Bernadette 2B 2 PRIMERA
244 405 06197 2091 700 2791 CHIF Alain 2A 2 WELL B
245 405 00446 2004 778 2782 BRONCHART Michel 1 3 PARILA A
246 405 02923 1549 1200 2749 RAMPELBERG Karel 3C 5 HIROND A
247 405 02939 1549 1200 2749 LEFEVRE Jean-Pierre 3C 5 HIROND A
248 405 02955 1549 1200 2749 DE MARCO Marcel 3C 5 HIROND A
249 405 03657 1549 1200 2749 BAES Andr 3C 5 HIROND A
250 405 03661 1549 1200 2749 KUIJKEN Guillemine 3C 5 HIROND A
251 405 02427 1344 1400 2744 DE CRAECKER Amaury 1 2 ASUB A
252 405 06082 1235 1500 2735 MEERT Christian 4D 1 OREE H
253 405 06479 1235 1500 2735 LAHAUT Michel 4D 1 OREE H
254 405 00535 2729 0 2729 CLAEYS Yves
255 405 07403 1529 1200 2729 MARTINOT Christian 3B 5 WOLVDL B
256 405 02434 1446 1260 2706 WATTHE Patricia 4A 2 LAEKEN B
257 405 04123 1446 1260 2706 WATTHE Marcel 4A 2 LAEKEN B
258 405 04124 1446 1260 2706 GUIOT Bernadette 4A 2 LAEKEN B
259 405 06608 1446 1260 2706 LAMBERT Claude 4A 2 LAEKEN B
260 405 03984 1664 1040 2704 HASSON Rapha 3D 7 CBUE A
261 405 06544 1664 1040 2704 DE CLERCQ Michel 3D 7 CBUE A
262 405 01683 1498 1200 2698 ORBACH B 3D 5 ELECTR A
263 405 06844 1498 1200 2698 HELLEPUTTE Philippe 3D 5 ELECTR A
264 405 07273 1498 1200 2698 BOSSAERT Jacques 3D 5 ELECTR A
265 405 09620 1498 1200 2698 MEYERS Paul 3D 5 ELECTR A
266 405 06069 1486 1200 2686 ROS Xavier 2A 10 ASUB D
267 405 01302 1458 1200 2658 JADOUL Alain 3B 5 WOLVDL B
268 405 07544 1458 1200 2658 ROELANDTS Etienne 3B 5 WOLVDL B
269 405 06320 2515 140 2655 DEMESSEMAKER Johny 2A 2 WELL B
270 405 07066 2534 100 2634 LOUVEAUX J 2A 5 OREE C
271 405 08448 1814 800 2614 GOEMAERE Martine 3C 10 RAVENST
272 405 09468 1814 800 2614 ROOSE Arnaud 3C 10 RAVENST
273 405 06500 1571 1040 2611 de VANSSAY Isabelle 3C 7 WOLVDL D
274 405 07658 1571 1040 2611 BERRIER Mich 3C 7 WOLVDL D
275 405 06794 1728 880 2608 HENDRICKX Mathy 3D 9 CHARLQ C
276 405 06795 1728 880 2608 MARECHAL Jean 3D 9 CHARLQ C
277 405 07537 1094 1500 2594 DELAHOUSSE Nathalie 4A 1 OREE J
278 405 01867 1300 1280 2580 ROPSY Jean 3C 4 PALEST C
279 405 06975 2067 513 2580 RENTIERS Yves 2B 9 WOLVDL A
280 405 07651 1408 1167 2575 TERREUX Guy 1 5 BOIS CB
281 405 06849 1306 1260 2566 VARGA Joseph 4B 2 PALEST E
282 405 07144 1306 1260 2566 HEMES Janine 4B 2 PALEST E
283 405 05289 2336 222 2558 POLETTO Patrick 3A 1 BEAUVCH
284 405 06481 1344 1200 2544 LOOTS Jean-Michel 2B 10 ASUB E
285 405 03894 1738 800 2538 ENGLEBIENNE Agn 3A 10 FONTAIN A
286 405 04023 1738 800 2538 GRASSER Edwige 3A 10 FONTAIN A
287 405 07229 1738 800 2538 MOSTIN Robert 3A 10 FONTAIN A
288 405 07067 2534 0 2534 LOUVEAUX Quentin
289 405 02275 1571 960 2531 MELON Willy 3D 8 HIROND B
290 405 02432 1571 960 2531 VERGAUTS Pierre 3D 8 HIROND B
291 405 04039 1571 960 2531 VAN PEVENAGE Diane 3D 8 HIROND B
292 405 08863 0 2520 2520 MORARU Radu 2A 2 WELL B
293 405 01235 1549 960 2509 HERCOR Jacques 3C 8 UCCLE C
294 405 02873 1549 960 2509 LEROY Robert 3C 8 UCCLE C
295 405 06782 1387 1120 2507 DEKERCK Gilbert 3B 6 PARK D
296 405 07314 1446 1050 2496 GOLDMANN Madeleine 4C 3 ASUB H
297 405 09470 1446 1050 2496 VROONEN Georges-P. 4C 3 ASUB H
298 405 06700 1081 1400 2481 ANNOYE Arlette 3D 3 LAEKEN A
299 405 02933 1376 1050 2426 LOWY Jeanine 4D 3 HIROND C
300 405 06174 1376 1050 2426 DESMAELE Jean 4D 3 HIROND C
301 405 06253 1376 1050 2426 LIMET Jacques 4A 3 ARGAYON B
302 405 07176 1376 1050 2426 HUEGAERTS Frank 4D 3 HIROND C
303 405 07928 1376 1050 2426 DUBOIS Claire 4D 3 HIROND C
304 405 06308 1024 1400 2424 BALTAZAR de ALMEIDA Nuno 3C 3 CBUE B
305 405 06695 1024 1400 2424 PESSOA E COSTA Jos 3C 3 CBUE B
306 405 00592 1536 880 2416 CRABBE Georgette 3A 9 TENSOL A
307 405 01407 1536 880 2416 LEBACQ Guy 3A 9 TENSOL A
308 405 06199 1536 880 2416 BRUNELLE Christiane 3A 9 TENSOL A
309 405 07172 1536 880 2416 THOMAS Lucienne 3A 9 TENSOL A
310 405 00658 1754 653 2407 D'UDEKEM D'ACOZ 3A 2 LEO D
311 405 01355 0 2400 2400 BOLLACK Bogdan 1 8 ASUB B
312 405 07245 1200 1200 2400 BUKI F 3A 5 AMIGOLF A
313 405 02122 988 1400 2388 GOLDINE Mich 3B 3 IC BRIDGE
314 405 06961 1348 1040 2388 NUYTENS Ren 3A 7 WOLUB A
315 405 00605 1920 467 2387 CROUSSE Jean-Pierre 2B 3 LEO A
316 405 08795 886 1500 2386 GOBBE Am 4C 1 PALEST F
317 405 02462 1260 1120 2380 DE PRINCE Gaby 3D 6 OREE F
318 405 04103 1602 778 2380 BASTIN Pierre-Philippe 3D 1 WOLVDL C
319 405 00808 2368 0 2368 DEMANET Guy
320 405 05484 358 2000 2358 DRAMAIX Vincent 3A 1 BEAUVCH
321 405 00408 1382 960 2342 BOURDEAU Flora 3B 8 CHALET C
322 405 01282 2342 0 2342 HYE de CROM Jean-Pierre
323 405 03833 1382 960 2342 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3B 8 CHALET C
324 405 07311 1382 960 2342 COULON Philippe 3B 8 CHALET C
325 405 06028 1110 1200 2310 DE VESTIBULE Paul 3A 5 AMIGOLF A
326 405 03751 1507 800 2307 HASAERTS Genevieve 3B 10 WAGOLF B
327 405 08686 1507 800 2307 IDE Christian 3B 10 WAGOLF B
328 405 09585 1507 800 2307 JANSEN Lou 3B 10 WAGOLF B
329 405 03719 1734 569 2303 FONTAINE Yvette 3C 4 PALEST C
330 405 01511 300 2000 2300 LOUIS Guy 3C 1 WELL D
331 405 05105 2266 0 2266 PATOUX Jacques
332 405 06524 2266 0 2266 VAN VYVE Olivier
333 405 11141 2266 0 2266 DEBAST Patrick
334 405 07561 1371 880 2251 STEVENIERS Christian 3B 9 AMIGOLF B
335 405 03181 1408 840 2248 VAN DEN BOSSCHE Paul 4D 6 CHARLQ D
336 405 07522 1408 840 2248 BERTRAND Maurice 4D 6 CHARLQ D
337 405 06163 1286 960 2246 LAUSBERG Maggy 4B 4 WOLUB B
338 405 05653 1205 1040 2245 HONORE Patrice 3B 7 ARGAYON A
339 405 03845 1344 900 2244 RILLAERTS Jean 4C 5 TOTAL C
340 405 06845 1344 900 2244 SCHELFHOUT Ghislaine 4C 5 TOTAL C
341 405 06889 1965 267 2232 GEORGES Nicole 3A 8 PARK C
342 405 07025 1339 880 2219 OTTO Liliane 3B 9 AMIGOLF B
343 405 06029 1416 800 2216 VAN FLETEREN Yvette 3D 10 PRIMER B
344 405 06219 1416 800 2216 ANEZO Nathalie 3D 10 PRIMER B
345 405 07038 1416 800 2216 DELVAUX Georges 3D 10 PRIMER B
346 405 07779 1416 800 2216 VAN TUYCKOM Pierre 3D 10 PRIMER B
347 405 06075 1312 900 2212 KERKHOFS Paul 4B 5 WAGOLF C
348 405 02927 1232 960 2192 GOFFAUX Ghislaine 4A 4 CHALET E
349 405 07271 1232 960 2192 DELEVAL Jean 4A 4 CHALET E
350 405 07846 1232 960 2192 de le COURT Christiane 4A 4 CHALET E
351 405 06246 1301 880 2181 HUYTEBROECK C 3D 9 CHARLQ C
352 405 07099 672 1500 2172 SWIERCZEK Robert 4D 1 OREE H
353 405 02356 1818 350 2168 HERRMANNS Freddy 4D 2 WELL F
354 405 02401 1090 1050 2140 BROUNS Th 4C 3 ASUB H
355 405 04148 1259 880 2139 ANDRY-DELORY Brigitte 3D 9 CHARLQ C
356 405 03996 1232 900 2132 NOACH Line 4A 5 WIMBL C
357 405 06564 1232 900 2132 RYBSKI Julien 4A 5 WIMBL C
358 405 06850 1232 900 2132 NOACH Maurice 4A 5 WIMBL C
359 405 07775 1232 900 2132 HECHT Margot 4A 5 WIMBL C
360 405 02744 613 1500 2113 ZEIMES Annie 4A 1 OREE J
361 405 06319 1067 1040 2107 PASSOT Jean-Fran 3D 7 CBUE A
362 405 12411 0 2100 2100 MEEUWSEN Luc 2A 3 UCCLE A
363 405 17413 0 2100 2100 LANKHORST Dirk 2A 3 UCCLE A
364 405 06702 1290 800 2090 WILDIERS Lydia 2B 5 WELL C
