Hit-Parade pendant la saison 1718

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 1718 00543 14068 5000 19068 COENRAETS Philippe 1 1 OREE A
2 1718 00968 10720 5000 15720 ENGEL Zvi 1 1 OREE A
3 1718 06487 11962 5000 16962 VANDERVORST Mike 1 1 OREE A
4 1718 26973 8768 5000 13768 BAHBOUT Sam 1 1 OREE A
5 1718 02123 13164 4200 17364 VAN MIDDELEM Guy 1 2 OREE B
6 1718 03114 10839 4200 15039 JOURDAIN Jean-Fran 1 2 OREE B
7 1718 04089 13511 4200 17711 CAPUTO Philippe 1 2 OREE B
8 1718 06909 10796 4200 14996 DEWASME Isabelle 1 2 OREE B
9 1718 70846 5460 4200 9660 MAYENCE Jean-Philippe 1 2 OREE B
10 1718 00245 7520 3500 11020 BACKES Jean-Marie 1 3 CHALET A
11 1718 01337 15725 3500 19225 KAPLAN Alain 1 3 CHALET A
12 1718 01767 15412 3500 18912 POLET Guy 1 3 CHALET A
13 1718 07615 14415 3500 17915 BOCKEN Patrick 1 3 CHALET A
14 1718 04104 15795 3458 19253 DEHAYE Bernard 1 4 ASUB A
15 1718 02690 8521 3200 11721 KURGAN Daniel 1 4 ASUB A
16 1718 02717 6077 3200 9277 DUBOIS Daniel 2B 1 WELL C
17 1718 19751 15463 3200 18663 DE DONDER Steven 1 4 ASUB A
18 1718 27708 4383 3200 7583 Van Den Hove Wouter 1 4 ASUB A
19 1718 00376 12056 3000 15056 BOLLE Michel 2A 1 PARILA A
20 1718 01155 8153 3000 11153 BIGDELI Faramarz 2A 1 PARILA A
21 1718 01320 13794 3000 16794 JOHNSON David 2A 1 PARILA A
22 1718 01739 7724 3000 10724 PIERET Richard 1 5 ARGAYON A
23 1718 01824 13929 3000 16929 RENARD Claude 2A 1 PARILA A
24 1718 01978 13760 3000 16760 STAS Jacques 2A 1 PARILA A
25 1718 02675 7814 3000 10814 VANDEN CRUYCE Christian 2B 1 WELL C
26 1718 03124 8472 3000 11472 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 1 WELL C
27 1718 03678 10260 3000 13260 GELIBTER Daniel 2B 1 WELL C
28 1718 05204 8564 3000 11564 HOCQ Daniel 1 5 ARGAYON A
29 1718 05484 5712 3000 8712 DRAMAIX Vincent 1 5 ARGAYON A
30 1718 05729 2064 3000 5064 MATELART Marc 1 5 ARGAYON A
31 1718 06258 8605 3000 11605 SPINDEL Jean-Paul 2B 1 WELL C
32 1718 14114 6775 3000 9775 VERCAMMEN Paul 2B 1 WELL C
33 1718 71152 5847 3000 8847 MAHY Alain 1 5 ARGAYON A
34 1718 00535 10077 2800 12877 CLAEYS Yves 1 6 WELL B
35 1718 01458 10568 2800 13368 LEMAIRE Eric 1 6 WELL B
36 1718 11502 9651 2800 12451 FINAUT Patrick 1 6 WELL B
37 1718 17413 10402 2800 13202 LANKHORST Dirk 1 6 WELL B
38 1718 00567 5492 2600 8092 CONTRERAS Alain 1 7 WELL A
39 1718 02427 6728 2600 9328 DE CRAECKER Amaury 1 7 WELL A
40 1718 02778 10068 2600 12668 CARPENTIER Fr 1 7 WELL A
41 1718 03741 10567 2600 13167 VANDEN BOSSCHE Caroline 1 7 WELL A
42 1718 03743 9716 2600 12316 HUNTZ Herv 1 7 WELL A
43 1718 06150 8961 2600 11561 VANDEN ABEELEN Michel 1 7 WELL A
44 1718 06890 10633 2600 13233 CALAS Damien 1 7 WELL A
45 1718 02142 6507 2520 9027 VAN SICHELEN Sylvie 2A 2 BPW A
46 1718 02966 7101 2520 9621 DEGUIDE Conrad 2A 2 BPW A
47 1718 03739 5744 2520 8264 ROOBAERT Willy 2A 2 BPW A
48 1718 07148 6817 2520 9337 FLAMANT Jacqueline 2A 2 BPW A
49 1718 10994 7748 2520 10268 DE MESMAECKER Luc 2B 2 PARILA B
50 1718 11139 5756 2520 8276 DEBAILLE Jean 2B 2 PARILA B
51 1718 13994 85 2520 2605 VANDEREET Ben 2B 2 PARILA B
52 1718 16543 3882 2520 6402 DEPREZ Christiane 2A 2 BPW A
53 1718 21905 3172 2520 5692 VAN PARIJS Jef 2B 2 PARILA B
54 1718 24694 5869 2520 8389 Samson Michel 2B 2 PARILA B
55 1718 28970 622 2520 3142 ROYAKKERS Patrick 2B 2 PARILA B
56 1718 70396 6618 2520 9138 YORDANOV Jordan 2A 2 BPW A
57 1718 01166 6752 2400 9152 GOTTCHEINER Alain 1 8 CHALET B
58 1718 01652 7659 2400 10059 MUSPRATT Jean-Marc 1 8 CHALET B
59 1718 03099 9210 2400 11610 GILBERT Eric 1 8 CHALET B
60 1718 22532 9031 2400 11431 CUPPENS Frederik 1 8 CHALET B
61 1718 24609 8883 2400 11283 GOUBERT Joost 1 8 CHALET B
62 1718 70399 3829 2400 6229 BUTTIN Thierry 1 8 CHALET B
63 1718 01368 9888 2229 12117 LAFOURCADE Jean-Pierre 3B 1 ASUB E
64 1718 00662 7863 2100 9963 de BODT Michel 2A 3 LEO B
65 1718 02340 8308 2100 10408 MEYER Jean 2A 3 LEO B
66 1718 05313 5572 2100 7672 DELVAULX Marc 2B 3 WELL F
67 1718 05314 5136 2100 7236 DELVAULX Pierre 2B 3 WELL F
68 1718 05393 7250 2100 9350 COLINET Eric 2A 3 LEO B
69 1718 06473 6825 2100 8925 BERNAERT Jean-Marc 2A 3 LEO B
70 1718 07466 6672 2100 8772 CARTUYVELS Luc 2B 3 WELL F
71 1718 07549 6560 2100 8660 VAN DESSEL Andr 2B 3 WELL F
72 1718 04103 5943 2029 7972 BASTIN Pierre-Philippe 2B 5 ASUB D
73 1718 00685 6168 2000 8168 DEKANDELAER Philippe 3D 1 ICBRID A
74 1718 02087 8864 2000 10864 van den HOVE d'E.Christ. 3C 1 WELL G
75 1718 02174 2818 2000 4818 VANDERELST Jean-Paul 3D 1 ICBRID A
76 1718 02356 6174 2000 8174 HERRMANNS Freddy 3A 1 PRIMER A
77 1718 02906 7238 2000 9238 WERNER Jean 3B 1 ASUB E
78 1718 02986 5863 2000 7863 NAZE Thierry 3D 1 ICBRID A
79 1718 03736 5992 2000 7992 BAUHERZ Marc 3B 1 ASUB E
80 1718 06423 5992 2000 7992 DECHAMPS Antoine 3B 1 ASUB E
81 1718 06724 6039 2000 8039 VERJANS Benoit 3B 1 ASUB E
82 1718 07106 5800 2000 7800 DEBAEKE Pierre 3D 1 ICBRID A
83 1718 07442 6087 2000 8087 NICAISE Eddy 3A 1 PRIMER A
84 1718 08369 3323 2000 5323 de SAUVAGE V 3D 1 ICBRID A
85 1718 13412 0 2000 2000 Van Calster Herman 3C 1 WELL G
86 1718 15387 6279 2000 8279 CEULEMANS Daniel 3A 1 PRIMER A
87 1718 21963 0 2000 2000 Buelens Mady 3C 1 WELL G
88 1718 26827 0 2000 2000 Werter Michel 3C 1 WELL G
89 1718 71841 3853 2000 5853 CORNELIS Brigitte 3A 1 PRIMER A
90 1718 00719 6629 1920 8549 DEBLED Tony 2B 4 LEO A
91 1718 00867 8813 1920 10733 DEVIGNE Alain 2B 4 LEO A
92 1718 01098 7832 1920 9752 GILLES Patrick 2B 4 LEO A
93 1718 01341 9345 1920 11265 KELDERMANS Georges 2A 4 ASUB C
94 1718 01914 7773 1920 9693 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 4 LEO A
95 1718 03103 7287 1920 9207 BERBERS Katrien 2A 4 ASUB C
96 1718 06069 6266 1920 8186 ROS Xavier 2A 4 ASUB C
97 1718 70007 5674 1920 7594 MASSINON Henry 2A 4 WAVRE A
98 1718 70009 4407 1920 6327 RODE Christian 2A 4 WAVRE A
99 1718 70591 5095 1920 7015 LOUIS Serge 2A 4 WAVRE A
100 1718 70774 3674 1920 5594 PIROTTE Benoit 2A 4 WAVRE A
101 1718 71053 4775 1920 6695 COURTOIS Chantal 2A 4 WAVRE A
102 1718 71196 2255 1920 4175 FALLA Marianne 2B 4 LEO A
103 1718 06321 4844 1800 6644 CLAES Michel 2B 5 ASUB D
104 1718 12457 3044 1800 4844 MEURRENS Peter 2B 5 ASUB D
105 1718 70940 5012 1800 6812 VAN GIJSEGEM Thierry 2B 5 ASUB D
106 1718 07526 7448 1786 9234 COOREMAN Thierry 1 1 OREE A
107 1718 00234 7460 1680 9140 ASHLEY Raymond 2A 6 WELL D
108 1718 00385 8258 1680 9938 BOON Jean 2A 6 WELL D
109 1718 00714 6310 1680 7990 LIMAUGE Chantale 3B 2 LEO C
110 1718 01294 5357 1680 7037 CATTOIR Michel 3B 2 LEO C
111 1718 01710 6306 1680 7986 PEERS de NIEUWBURGH Did. 3B 2 LEO C
112 1718 02500 8420 1680 10100 MARECHAL Nicole 2B 6 ASUB B
113 1718 06159 4352 1680 6032 VENET Georges 3C 2 ASUB F
114 1718 06197 8256 1680 9936 CHIF Alain 2A 6 WELL D
115 1718 06340 6151 1680 7831 FOSSE No 3B 2 LEO C
116 1718 06481 3180 1680 4860 LOOTS Jean-Michel 3C 2 ASUB F
117 1718 06500 5436 1680 7116 de VANSSAY Isabelle 3D 2 CHALET C
118 1718 06578 4983 1680 6663 RITTWEGER Fabice 3C 2 ASUB F
119 1718 06729 8221 1680 9901 COUTEAUX Antonella 2B 6 ASUB B
120 1718 06829 3078 1680 4758 ALBANI Sandro 3A 2 WAVRE B
121 1718 07044 4983 1680 6663 TASIAUX Nicole 3C 2 ASUB F
122 1718 07110 2342 1680 4022 de SELLIERS Philippe 3C 2 ASUB F
123 1718 07658 5436 1680 7116 BERRIER Mich 3D 2 CHALET C
124 1718 07815 5109 1680 6789 JOURDAIN Antoinette 3D 2 CHALET C
125 1718 08373 2640 1680 4320 van de WERVE Dominique 3A 2 WAVRE B
126 1718 08793 3824 1680 5504 DELEVAL Mouche 3A 2 WAVRE B
127 1718 08798 3524 1680 5204 DEHULTS Merc 3A 2 WAVRE B
128 1718 09345 6946 1680 8626 ANGELINI Letizia 2B 6 ASUB B
129 1718 09431 6196 1680 7876 KAHALEH Sylvette 3B 2 LEO C
130 1718 09748 5087 1680 6767 SCHYNS H 3D 2 CHALET C
131 1718 71353 3268 1680 4948 van de WERVE Ga 3A 2 WAVRE B
132 1718 71648 5386 1680 7066 LANCELOT Jacques 2A 6 WELL D
133 1718 00327 6463 1560 8023 VERGAUWEN Alain 2B 7 OREE C
134 1718 00616 1936 1560 3496 CYPRES Suzanne 2A 7 WELL E
135 1718 01828 6650 1560 8210 RENIER Claude 2A 7 WELL E
136 1718 02458 6503 1560 8063 VAN DE VYVERE Etienne 2B 7 OREE C
137 1718 06166 6650 1560 8210 CHEVALIER Bruno 2A 7 WELL E
138 1718 07065 4954 1560 6514 LOUVEAUX Fran 2B 7 OREE C
139 1718 07066 8410 1560 9970 LOUVEAUX J 2B 7 OREE C
140 1718 07068 8606 1560 10166 LOUVEAUX S 2B 7 OREE C
141 1718 70187 5648 1560 7208 DE LE COURT Christiane 2B 7 OREE C
142 1718 72300 0 1560 1560 VIOT Alexandre 2A 7 WELL E
143 1718 70406 5910 1555 7465 CHAINEUX Emmanuel 3A 4 ASUB G
144 1718 02955 5208 1500 6708 DE MARCO Marcel 4A 1 HIROND C
145 1718 06471 1511 1500 3011 HAWIA Thierry 4A 1 HIROND C
146 1718 11151 7739 1500 9239 DEBUS Eric 1 2 OREE B
147 1718 70676 1905 1500 3405 VANDERSEYPEN Patrick 4A 1 HIROND C
148 1718 71889 1744 1500 3244 CLEVE Philippe 4A 1 HIROND C
149 1718 71890 945 1500 2445 DEGEMBE Pierre 4A 1 HIROND C
150 1718 71891 1350 1500 2850 HAWIA Xavier 4A 1 HIROND C
151 1718 71892 1744 1500 3244 MOREAUX Alain 4A 1 HIROND C
152 1718 01461 8236 1486 9722 BERBEN Martine 2B 1 WELL C
153 1718 00849 1774 1440 3214 DESMEDT Andr 2B 8 LADYLE A
154 1718 01708 5037 1440 6477 BUSQUIN Philippe 2A 8 ARGAYON B
155 1718 05602 4685 1440 6125 BORIELLO Antoine 2A 8 ARGAYON B
156 1718 06445 6045 1440 7485 LEDECQ Eric 2A 8 ARGAYON B
157 1718 07092 4184 1440 5624 ABEELS Victor 2B 8 LADYLE A
158 1718 07256 5576 1440 7016 WALRANT Roger 2B 8 LADYLE A
159 1718 08260 5828 1440 7268 LEFEBVRE Marc 2A 8 ARGAYON B
160 1718 09662 5013 1440 6453 STEVENS Jo 2B 8 LADYLE A
161 1718 09962 4156 1440 5596 BASTIN Yves 2B 8 LADYLE A
162 1718 70028 4783 1440 6223 BASECQ Christian 2A 8 ARGAYON B
163 1718 70411 5308 1440 6748 VAN LOQUEREN Marc 2B 8 LADYLE A
164 1718 02217 6040 1400 7440 VERELST Christiane 3B 3 WAGOLF A
165 1718 02219 6040 1400 7440 VERELST Jean 3B 3 WAGOLF A
166 1718 04252 6040 1400 7440 SAYDE Raymond 3B 3 WAGOLF A
167 1718 04253 6040 1400 7440 SAYDE Anna-Maria 3B 3 WAGOLF A
168 1718 06479 5464 1400 6864 LAHAUT Michel 3C 3 OREE E
169 1718 06559 1947 1400 3347 VELGE Brigitte 3A 3 OREE H
170 1718 06795 4129 1400 5529 MARECHAL Jean 3D 3 PRIMER B
171 1718 07113 5829 1400 7229 LONFILS Nadine 3B 3 WAGOLF A
172 1718 07114 4900 1400 6300 LONFILS Hubert 3B 3 WAGOLF A
173 1718 07271 4860 1400 6260 DELEVAL Jean 3A 3 OREE H
174 1718 07452 5420 1400 6820 NEVE Christian 3C 3 OREE E
175 1718 07778 2312 1400 3712 TACKELS Liliane 3D 3 PRIMER B
176 1718 07779 3613 1400 5013 VAN TUYCKOM Pierre 3D 3 PRIMER B
177 1718 07958 5056 1400 6456 HEERINCKX Colette 3C 3 OREE E
178 1718 08789 2872 1400 4272 de JAMBLINNE Brigitte 3A 3 OREE H
179 1718 09357 2280 1400 3680 TSAGARAKI Daria 3A 3 OREE H
180 1718 70203 5069 1400 6469 VANDENHOOFDEN Alain 3D 3 PRIMER B
181 1718 70668 1543 1400 2943 POLET Vinciane 3A 3 OREE H
182 1718 70892 4868 1400 6268 BAETENS Hugo 3C 3 OREE E
183 1718 72296 412 1400 1812 TZOTZOLAKIS Dimitris 3A 3 OREE H
184 1718 02104 5812 1286 7098 VAN DIERENDONCK Francis 1 5 ARGAYON A
185 1718 01522 2007 1280 3287 MAES-GOENS Gisele 3A 4 ASUB G
186 1718 02141 3416 1280 4696 BAPTISTA Liliane 3B 4 OREE D
187 1718 02923 5948 1280 7228 RAMPELBERG Karel 3C 4 HIROND A
188 1718 06104 3717 1280 4997 DIBADJ Dominique 3A 4 ASUB G
189 1718 06699 5056 1280 6336 SIMONIS Jean-Marie 3C 4 HIROND A
190 1718 06814 5992 1280 7272 CALLEBAUT Jacques 3C 4 HIROND A
191 1718 07176 5709 1280 6989 HUEGAERTS Frank 3C 4 HIROND A
192 1718 07450 4322 1280 5602 de TIMARY Myriam 3D 4 WELL H
193 1718 07460 4460 1280 5740 HARMANT Elisabeth 3D 4 WELL H
194 1718 07928 5021 1280 6301 DUBOIS Claire 3C 4 HIROND A
195 1718 10524 2496 1280 3776 VAN OYCKE Christian 3C 4 HIROND A
196 1718 70157 2778 1280 4058 KATILA Tina 3D 4 WELL H
197 1718 70935 4232 1280 5512 VAN CAUBERGH Baudouin 3B 4 OREE D
198 1718 71065 4385 1280 5665 THYS Jeannine 3B 4 OREE D
199 1718 71298 378 1280 1658 TABOR Stanislaw 3D 4 WELL H
200 1718 71685 3027 1280 4307 NINOVE Pierre 3A 4 ASUB G
201 1718 71781 548 1280 1828 BARRO Chantal 3B 4 OREE D
202 1718 71782 2248 1280 3528 CLAESSENS J 3B 4 OREE D
203 1718 71935 2494 1280 3774 WILLEMS Katelyne 3A 4 ASUB G
204 1718 71971 1681 1280 2961 HOUYET Elisabeth 3D 4 WELL H
205 1718 07016 2788 1260 4048 WILMAER Christine 4A 2 ARGAYON C
206 1718 70762 3235 1260 4495 DELAEVER Chrisitan 4A 2 ARGAYON C
207 1718 70792 3634 1260 4894 DEBLECKER Michel 4A 2 ARGAYON C
208 1718 70796 3856 1260 5116 NISOL Francis 4A 2 ARGAYON C
209 1718 71130 1872 1260 3132 LEFEBVRE Claudine 4A 2 ARGAYON C
210 1718 72238 780 1260 2040 TOURVILLE Michel 4A 2 ARGAYON C
211 1718 01769 4955 1250 6205 CARCASSONNE Val 1 3 CHALET A
212 1718 14910 3588 1250 4838 LABAERE Alain 1 3 CHALET A
213 1718 22641 917 1250 2167 FASTENAKELS Johan 1 3 CHALET A
214 1718 02742 672 1200 1872 VAN PELT Andr 3A 5 VOBC A
215 1718 03028 672 1200 1872 GOOSENS Jean 3A 5 VOBC A
216 1718 03102 11831 1200 13031 THYS Alexandre 1 2 OREE B
217 1718 06828 4216 1200 5416 LEMAIGRE B 3C 5 CHALET D
218 1718 06897 3497 1200 4697 CADIERE L 3A 5 VOBC A
219 1718 07533 4640 1200 5840 LEMAIRE Sophie 3C 5 CHALET D
220 1718 07590 4640 1200 5840 DE WALQUE Martine 3C 5 CHALET D
221 1718 08962 2387 1200 3587 DERUYTTERE Richard 3B 5 WAVRE C
222 1718 09581 4294 1200 5494 van der PLANCKE Marie-Ann 3C 5 CHALET D
223 1718 16306 3587 1200 4787 MOREL de W. Dominique 3C 5 CHALET D
224 1718 71314 2495 1200 3695 STELLIAN Lucienne 3B 5 WAVRE C
225 1718 71847 1046 1200 2246 LAFOURCADE Elo 3D 5 ASUB H
226 1718 71867 840 1200 2040 MOMMAERTS Laure 3D 5 ASUB H
227 1718 71981 0 1200 1200 MASSAR Arthur 3D 5 ASUB H
228 1718 72092 1152 1200 2352 DE GROOT Wouter 3D 5 ASUB H
229 1718 72112 1191 1200 2391 QUIEVY Bruno 3A 5 VOBC A
230 1718 72262 0 1200 1200 Blondeau Nadine 3C 5 CHALET D
231 1718 72290 672 1200 1872 GENIN Olivier 3A 5 VOBC A
232 1718 72073 840 1173 2013 DEHAYE Clovis 2B 5 ASUB D
233 1718 01878 4210 1120 5330 POUPINEL Max 3A 6 OREE I
234 1718 02093 5118 1120 6238 VAN DER KELEN Danielle 3C 6 OREE F
235 1718 02708 5118 1120 6238 BOYART Martine 3C 6 OREE F
236 1718 04038 3804 1120 4924 VAN GYSEL Maurice 3A 6 OREE I
237 1718 06844 3813 1120 4933 HELLEPUTTE Philippe 3B 6 ELECTRA A
238 1718 07070 2938 1120 4058 SENY Brigitte 3C 6 OREE F
239 1718 07140 2776 1120 3896 NOACH Sophie 3A 6 OREE I
240 1718 07252 2357 1120 3477 VALENTIN Benoit 3A 6 OREE I
241 1718 07394 3398 1120 4518 DUHOUX Agnes 3D 6 BNPPF C
242 1718 07537 4868 1120 5988 DELAHOUSSE Nathalie 3D 6 BNPPF C
243 1718 08770 1776 1120 2896 van ROYE - DEFRAIGNE Christi 3D 6 BNPPF C
244 1718 09335 2135 1120 3255 DUHOUX Paul 3D 6 BNPPF C
245 1718 09980 4896 1120 6016 DE BROUWER Joseph 3B 6 ELECTRA A
246 1718 70587 4896 1120 6016 de VILLENFAGNE Jean 3B 6 ELECTRA A
247 1718 71206 3298 1120 4418 MOENAERT Genevi 3D 6 BNPPF C
248 1718 71213 3845 1120 4965 BERRO Ammar 3C 6 OREE F
249 1718 71394 3830 1120 4950 SEMAL Pierre 3C 6 OREE F
250 1718 71554 2159 1120 3279 SIMONET Martine 3D 6 BNPPF C
251 1718 72091 1584 1120 2704 DE BRAY Alexandre 3A 6 OREE I
252 1718 72118 1280 1120 2400 de PIERPONT Andr 3B 6 ELECTRA A
253 1718 02084 3700 1050 4750 VAN DEN BERG Paul 4A 3 ICBRID B
254 1718 06588 3639 1050 4689 GOETHALS Robert 4A 3 ICBRID B
255 1718 71827 1632 1050 2682 DEFOSSE Denis 4A 3 ICBRID B
256 1718 72286 672 1050 1722 DELFERIER Christian 4A 3 ICBRID B
257 1718 72287 672 1050 1722 SYSTERMANS Muriel 4A 3 ICBRID B
258 1718 72288 48 1050 1098 DEWIT Myl 4A 3 ICBRID B
259 1718 01746 2378 1040 3418 PIJCKE Guy 3A 7 ELECTRA B
260 1718 02179 3520 1040 4560 VERSTRAETE Genevi 3B 7 HIROND B
261 1718 02751 4240 1040 5280 DELLA FAILLE Diane 3D 7 OREE G
262 1718 02926 4202 1040 5242 MARECHAL Hubert 3B 7 HIROND B
263 1718 04039 3720 1040 4760 VAN PEVENAGE Diane 3B 7 HIROND B
264 1718 04148 4488 1040 5528 ANDRY-DELORY Brigitte 3C 7 CHARLEQ A
265 1718 06246 4476 1040 5516 HUYTEBROECK C 3C 7 CHARLEQ A
266 1718 06476 2144 1040 3184 DEVOLDER St 3A 7 ELECTRA B
267 1718 07274 206 1040 1246 CONARD Chantal 3A 7 ELECTRA B
268 1718 07282 4602 1040 5642 OLDENHOVE Baudouin 3D 7 OREE G
269 1718 07361 206 1040 1246 CRISCIU Horia 3A 7 ELECTRA B
270 1718 07553 1737 1040 2777 DE WITTE Anne 3D 7 OREE G
271 1718 07752 3633 1040 4673 BEHAGHEL Elie 3D 7 OREE G
272 1718 07930 1876 1040 2916 VAN TILBORGH Jean-Marie 3B 7 HIROND B
273 1718 08695 4421 1040 5461 TILLEUL Micheline 3C 7 CHARLEQ A
274 1718 09348 4480 1040 5520 de BILDERLING Fabian 3D 7 OREE G
275 1718 70461 4071 1040 5111 GILLES Solange 3C 7 CHARLEQ A
276 1718 70589 3847 1040 4887 VAN ASSCHE Luc 3A 7 ELECTRA B
277 1718 71822 2624 1040 3664 BOCHART Philippe 3A 7 ELECTRA B
278 1718 71886 2302 1040 3342 COLLINET Ga 3D 7 OREE G
279 1718 25716 3685 1000 4685 DE HERTOG Dirk 1 3 CHALET A
280 1718 06483 4295 996 5291 PLETSER Olga 3B 1 ASUB E
281 1718 06192 2314 960 3274 BROOKE Alain 3A 8 BNPPF A
282 1718 06199 3652 960 4612 BRUNELLE Christiane 3C 8 BNPPF B
283 1718 06630 4000 960 4960 GROSJEAN Marie-Claire 4A 4 ARGAYON D
284 1718 06663 2592 960 3552 LEBLON L 3A 8 BNPPF A
285 1718 07347 4180 960 5140 BODART Etienne 4A 4 ARGAYON D
286 1718 07420 2108 960 3068 TRICOT Jacques 3C 8 BNPPF B
287 1718 07763 1908 960 2868 ADAN Claude 3A 8 BNPPF A
288 1718 07765 576 960 1536 CRABBE Brigitte 3C 8 BNPPF B
289 1718 07766 3604 960 4564 HAMTIAUX-LEKEUX Josette 3C 8 BNPPF B
290 1718 07767 3636 960 4596 VAN HERPE Jean-Claude 3A 8 BNPPF A
291 1718 07943 3114 960 4074 STOOP Andr 3C 8 BNPPF B
292 1718 09794 2397 960 3357 GOBLET Francis 3D 8 LADYLE B
293 1718 09973 720 960 1680 DELACROIX R 3C 8 BNPPF B
294 1718 70569 2884 960 3844 TOURET Jean-Pierre 3A 8 BNPPF A
295 1718 71521 2583 960 3543 WILBAUX Francis 3A 8 BNPPF A
296 1718 71728 1748 960 2708 MEEUS Marie-Christine 3B 8 CHALET E
297 1718 71906 1836 960 2796 LAMBERT de ROUVOIT Eric 4A 4 ARGAYON D
298 1718 71907 1836 960 2796 DE SCHRYVER THIERY 4A 4 ARGAYON D
299 1718 71908 1836 960 2796 POLET Jean-Pierre 4A 4 ARGAYON D
300 1718 72116 1163 960 2123 DUFRENOY Marc 3D 8 LADYLE B
301 1718 72117 1163 960 2123 DUFRENOY Vincent 3D 8 LADYLE B
302 1718 72205 768 960 1728 d'OUVRIER Philippe 3A 8 BNPPF A
303 1718 72259 576 960 1536 VAN SWIETEN Fran 4A 4 ARGAYON D
304 1718 02305 5772 915 6687 REBUFFAT Philippe 2A 4 ASUB C
305 1718 27507 3348 915 4263 KHOMIAKOV Robert 1 4 ASUB A
306 1718 07197 3128 900 4028 CLOSE Edith 4A 5 OREE K
307 1718 07966 762 900 1662 VERHULST Mich 4A 5 OREE K
308 1718 26980 1902 900 2802 JOSSAER Jens 2B 2 PARILA B
309 1718 70606 3005 900 3905 SASSEN Jan 4A 5 OREE K
310 1718 71092 2762 900 3662 STEININGER Clarence 4A 5 OREE K
311 1718 71368 2731 900 3631 STEININGER Marie-Fr. 4A 5 OREE K
312 1718 71721 902 900 1802 MASTERSON Peter 4A 5 OREE K
313 1718 06172 3018 858 3876 SCHELLEKENS Caroline 3C 1 WELL G
314 1718 02942 861 840 1701 BAUGNET Ren 4A 6 CHARLEQ B
315 1718 07495 431 840 1271 ROSA Dani 4A 6 CHARLEQ B
316 1718 71562 0 840 840 DEBODT Jean-Pierre 4A 6 CHARLEQ B
317 1718 71783 759 840 1599 GARCET Josiane 4A 6 CHARLEQ B
318 1718 71949 431 840 1271 ROSA Pierre 4A 6 CHARLEQ B
319 1718 71997 704 840 1544 ROSIER Patrick 4A 6 CHARLEQ B
320 1718 70405 3373 824 4197 DELATTRE Alain 3A 4 ASUB G
321 1718 01107 1586 800 2386 GOBBE Michel 1 6 WELL B
322 1718 71773 2072 780 2852 COLLART Didier 4A 7 OREE J
323 1718 71775 1463 780 2243 DELFOSSE H 4A 7 OREE J
324 1718 71955 0 780 780 Bontemps-Karamaoun Jeanine 4A 7 OREE J
325 1718 71956 0 780 780 Di Vito Pierina 4A 7 OREE J
326 1718 71961 752 780 1532 VINCENT Didier 4A 7 OREE J
327 1718 72098 782 780 1562 LEURQUIN Luc 4A 7 OREE J
328 1718 72123 752 780 1532 GIGOT Jean 4A 7 OREE J
329 1718 07020 4270 772 5042 LEMAIRE Philippe 2B 5 ASUB D
330 1718 01308 8207 720 8927 JAMIN Georges 2A 6 WELL D
331 1718 04183 7302 720 8022 STUYCK Dominique 2B 6 ASUB B
332 1718 05289 5264 720 5984 POLETTO Patrick 2B 6 ASUB B
333 1718 07929 4119 720 4839 VENET Selma 3C 2 ASUB F
334 1718 08794 4063 720 4783 de WASSEIGE Charlotte 3A 2 WAVRE B
335 1718 71116 2795 720 3515 DAVAIN Yolande 3D 2 CHALET C
336 1718 71208 1892 720 2612 VAN DER VAEREN Assunta 3D 2 CHALET C
337 1718 72065 2208 720 2928 van der GRACHT de ROMMERSWAE 3D 2 CHALET C
338 1718 72086 782 720 1502 BIEBUYCK Albert 4A 8 CHALET G
339 1718 72101 576 720 1296 MEEUS Manuelle 4A 8 CHALET G
340 1718 72270 247 720 967 HEIJMANS Chantal 4A 8 CHALET G
341 1718 72382 0 720 720 de STREEL Manuella 4A 8 CHALET G
342 1718 72383 0 720 720 COUVREUR Daniel 4A 8 CHALET G
343 1718 72384 0 720 720 Oosterlynck Paul-Henry 4A 8 CHALET G
344 1718 07393 3248 715 3963 PODEVYN Jacques 3A 1 PRIMER A
345 1718 28570 0 686 686 VAN OVERMEIRE Jens 1 4 ASUB A
346 1718 04195 2697 660 3357 DE BONVOISIN Pierre 4A 9 CHALET F
347 1718 07789 2690 660 3350 REGOUT Bernadette 4A 9 CHALET F
348 1718 07999 2869 660 3529 MICHIELS Marc 4A 9 CHALET F
349 1718 08232 2956 660 3616 de FABRIBECKERS Nicole 4A 9 CHALET F
350 1718 09746 2956 660 3616 de FABRIBECKERS Eddy 4A 9 CHALET F
351 1718 70553 2330 660 2990 CRUYSMANS Ga 4A 9 CHALET F
352 1718 71555 208 660 868 de POTTER d'INDOYE Ga 4A 9 CHALET F
353 1718 71037 1954 643 2597 CRESTEY Gilles 2B 1 WELL C
354 1718 09586 1792 618 2410 VARLET Fernand 2A 8 ARGAYON B
