2012-2013

Résultats Complets
DIV I   DIV II A
1 CHALET A 18 325   1 OREE C 18 378
2 PARK A 18 322   2 LEO A 18 327
3 OREE A 18 285   3 FOREST 18 305
4 PARILA A 18 280   4 ARGAYON A 18 300
5 ASUB A 18 279   5 PWBC A 18 292
6 WELL A 18 262   6 WELL D 18 255
7 OREE B 18 242   7 LEO C 18 226
8 WELL B 18 239   8 PRIMER A 18 217
9 UCCLE 18 237   9 CHARLQ A 18 191
10 ASUB B 18 194   10 ASUB C 18 176
                 
DIV II B   DIV III A
1 WELL C 18 345   1 WOLVDL B 18 349
2 OREE D 18 314   2 HIROND A 18 324
3 PARILA B 18 294   3 OREE H 18 317
4 WOLVDL A 18 281   4 PRIMER B 18 301
5 LEO B 18 270   5 RYWAVRE B 18 288
6 PARK B 18 260   6 CHALET D 18 286
7 CHALET B 18 255   7 ELECTR B 18 244
8 GCHELEM 18 241   8 LADYLE D 18 201
9 ASUB D 18 229   9 RAVENST 18 179
10 LADYLE A 18 190   10 WOLVDL F 18 167
                 
DIV III B   DIV III C
1 IC BRIDGE 18 346   1 ARGAYON B 18 316
2 LADYLE B 18 319   2 ELECTR A 18 312
3 ASUB F 18 309   3 WOLVDL D 18 311
4 CHARLQ B 18 303   4 OREE F 18 305
5 PWBC C 18 296   5 LEO D 18 301
6 RYWAVRE A 18 255   6 HIROND B 18 273
7 TOTAL 18 247   7 CHARLQ C 18 266
8 WAGOLF C 18 241   8 WAGOLF B 18 213
9 WOLVDL E 18 210   9 TENSOL B 18 205
10 CHALET E 18 151   10 PWBC D 18 168
                 
DIV III D   DIV IV A
1 WAGOLF A 18 336   1 FONTAIN 15 275
2 CHALET C 18 315   2 PWBC G 15 267
3 OREE E 18 296   3 CHALET G 15 235
4 LADYLE C 18 294   4 RYWAVRE C 15 212
5 WOLVDL C 18 275   5 WOLVDL G 15 182
6 ASUB E 18 262   6 PWBC F 15 162
7 OREE G 18 259          
8 PWBC B 18 249          
9 ELECTR C 18 236          
10 TENSOL A 18 167          
                 
DIV IV B          
1 ARGAYON C 15 263          
2 PWBC H 15 262          
3 HIROND C 15 260          
4 PWBC E 15 232          
5 CHALET F 15 163          
6 PRIMER C 15 152