Saison



Hit-Parade pendant la saison 607

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 607 00543 4985 5000 9985 COENRAETS Philippe 1 1 PARK A
2 607 04104 10431 5000 15431 DEHAYE Bernard 1 1 PARK A
3 607 19600 6560 5000 11560 CORNELIS Tom 1 1 PARK A
4 607 19751 6560 5000 11560 DE DONDER Steven 1 1 PARK A
5 607 21304 3439 5000 8439 DE ROOS Steve 1 1 PARK A
6 607 01341 8767 4200 12967 KELDERMANS Georges 1 2 BOIS CB
7 607 01824 8767 4200 12967 RENARD Claude 1 2 BOIS CB
8 607 02266 8767 4200 12967 WANGEN Michel 1 2 BOIS CB
9 607 07615 8767 4200 12967 BOCKEN Patrick 1 2 BOIS CB
10 607 00867 5735 3500 9235 DEVIGNE Alain 1 3 ASUB A
11 607 01337 7382 3500 10882 KAPLAN Alain 1 3 ASUB A
12 607 01355 3936 3500 7436 BOLLACK Bogdan 1 3 ASUB A
13 607 14114 5181 3500 8681 VERCAMMEN Paul 1 3 ASUB A
14 607 00376 3625 3200 6825 BOLLE Michel 1 4 PARILA A
15 607 01155 427 3200 3627 BIGDELI Faramarz 1 4 PARILA A
16 607 01320 7585 3200 10785 JOHNSON David 1 4 PARILA A
17 607 01458 5678 3200 8878 LEMAIRE Eric 1 4 UCCLE A
18 607 02029 5006 3200 8206 TIFOUS Nourredine 1 4 PARILA A
19 607 11502 5553 3200 8753 FINAUT Patrick 1 4 UCCLE A
20 607 12411 3744 3200 6944 MEEUWSEN Luc 1 4 UCCLE A
21 607 17413 3744 3200 6944 LANKHORST Dirk 1 4 UCCLE A
22 607 00234 3584 3000 6584 ASHLEY Raymond 2B 1 WELL A
23 607 00385 6214 3000 9214 BOON Jean 2B 1 WELL A
24 607 01308 5711 3000 8711 JAMIN Georges 2B 1 WELL A
25 607 01767 7285 3000 10285 POLET Guy 2A 1 ASUB B
26 607 01769 4706 3000 7706 CARCASSONNE Val 2A 1 ASUB B
27 607 04239 3715 3000 6715 NAESSENS Johan 2B 1 WELL A
28 607 06197 2080 3000 5080 CHIF Alain 2B 1 WELL A
29 607 06258 6875 3000 9875 SPINDEL Jean-Paul 2A 1 ASUB B
30 607 08371 5628 3000 8628 RENSON Denis 2A 1 ASUB B
31 607 14910 5969 3000 8969 LABAERE Alain 2A 1 ASUB B
32 607 01978 7585 2800 10385 STAS Jacques 1 6 CHALET A
33 607 02123 9328 2800 12128 VAN MIDDELEM Guy 1 6 CHALET A
34 607 02427 1871 2800 4671 DE CRAECKER Amaury 1 6 CHALET A
35 607 02778 9328 2800 12128 CARPENTIER Fr 1 6 CHALET A
36 607 22641 2611 2800 5411 FASTENAKELS Johan 1 6 CHALET A
37 607 02690 3154 2600 5754 KURGAN Daniel 1 7 OREE A
38 607 03099 4654 2600 7254 GILBERT Eric 1 7 OREE A
39 607 03102 7085 2600 9685 THYS Alexandre 1 7 OREE A
40 607 03114 7085 2600 9685 JOURDAIN Jean-Fran 1 7 OREE A
41 607 06909 7647 2600 10247 DEWASME Isabelle 1 7 OREE A
42 607 00905 0 2520 2520 DRUART Michel 2A 2 BEAUVCH
43 607 01828 3977 2520 6497 RENIER Claude 2B 2 WELL C
44 607 02142 4084 2520 6604 VAN SICHELEN Sylvie 2B 2 WELL C
45 607 05204 5157 2520 7677 HOCQ Daniel 2A 2 BEAUVCH
46 607 05316 2561 2520 5081 TRAMASURE Rudy 2A 2 BEAUVCH
47 607 05484 2757 2520 5277 DRAMAIX Vincent 2A 2 BEAUVCH
48 607 06150 4084 2520 6604 VANDEN ABEELEN Michel 2B 2 WELL C
49 607 06166 3977 2520 6497 CHEVALIER Bruno 2B 2 WELL C
50 607 00245 3221 2400 5621 BACKES Jean-Marie 1 8 OREE B
51 607 01665 9311 2400 11711 NEVE Olivier 1 8 OREE B
52 607 06487 6684 2400 9084 VANDERVORST Mike 1 8 OREE B
53 607 07428 6684 2400 9084 FRENCKEN Alain 1 8 OREE B
54 607 07526 4444 2400 6844 COOREMAN Thierry 1 8 OREE B
55 607 00616 6253 2200 8453 CYPRES Suzanne 1 9 PRIMER A
56 607 01461 7105 2200 9305 BERBEN Martine 1 9 PRIMER A
57 607 01687 2005 2200 4205 BOITE Jean-Marc 1 9 PRIMER A
58 607 03678 6253 2200 8453 GELIBTER Daniel 1 9 PRIMER A
59 607 06890 7105 2200 9305 CALAS Damien 1 9 PRIMER A
60 607 02725 4627 2100 6727 JONET Michel 2B 3 PARK B
61 607 03647 4627 2100 6727 DEGREVE Nicole 2B 3 PARK B
62 607 04071 5233 2100 7333 MEVISSE Jean-Pierre 2B 3 PARILA B
63 607 04103 2483 2100 4583 BASTIN Pierre-Philippe 2B 3 PARK B
64 607 04881 1248 2100 3348 GUIOT Beno 2B 3 PARK B
65 607 05393 4901 2100 7001 COLINET Eric 2A 3 ASUB C
66 607 07542 4471 2100 6571 PASTEELS Isabelle 2A 3 ASUB C
67 607 10994 5233 2100 7333 DE MESMAECKER Luc 2B 3 PARILA B
68 607 11139 123 2100 2223 DEBAILLE Jean 2B 3 PARILA B
69 607 11151 5233 2100 7333 DEBUS Eric 2B 3 PARILA B
70 607 13895 7029 2100 9129 VAN VELTHOVEN Walter 2A 3 ASUB C
71 607 14189 5233 2100 7333 VERMEIREN Frans 2B 3 PARILA B
72 607 15387 7029 2100 9129 CEULEMANS Daniel 2A 3 ASUB C
73 607 24121 1680 2100 3780 VAN MECHELEN Rutger 2B 3 PARILA B
74 607 01710 3158 2093 5251 PEERS de NIEUWBURGH Did. 2B 6 LEO A
75 607 03061 0 2087 2087 CHARLIER Guy 2B 7 ASUB D
76 607 00685 3584 2000 5584 DEKANDELAER Philippe 3B 1 UCCLE B
77 607 00714 3294 2000 5294 LIMAUGE Chantale 3A 1 LEO C
78 607 00810 3180 2000 5180 DEMARCIN Eric 3B 1 UCCLE B
79 607 01166 5777 2000 7777 GOTTCHEINER Alain 1 10 OREE C
80 607 01294 3477 2000 5477 CATTOIR Michel 3A 1 LEO C
81 607 01878 3575 2000 5575 POUPINEL Max 3D 1 WOLVDL B
82 607 01885 3677 2000 5677 ROY Philippe 3C 1 ASUB F
83 607 02114 3100 2000 5100 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 3A 1 LEO C
84 607 02337 3562 2000 5562 LAMBERT Nelly 3C 1 ASUB F
85 607 06012 2907 2000 4907 CRUYSMANS Xavier 3A 1 LEO C
86 607 06321 5011 2000 7011 CLAES Michel 1 10 OREE C
87 607 06340 2909 2000 4909 FOSSE No 3A 1 LEO C
88 607 07066 2134 2000 4134 LOUVEAUX J 1 10 OREE C
89 607 07068 4790 2000 6790 LOUVEAUX S 1 10 OREE C
90 607 07340 3645 2000 5645 KNECHT Guillaume 3D 1 WOLVDL B
91 607 07466 3645 2000 5645 CARTUYVELS Luc 3D 1 WOLVDL B
92 607 07537 3004 2000 5004 DELAHOUSSE Nathalie 3B 1 UCCLE B
93 607 07549 3645 2000 5645 VAN DESSEL Andr 3D 1 WOLVDL B
94 607 08353 74 2000 2074 HUBERT Alexandre 3B 1 UCCLE B
95 607 08567 1344 2000 3344 SIMAR Jean-Michel 3B 1 UCCLE B
96 607 09431 1978 2000 3978 KAHALEH Sylvette 3A 1 LEO C
97 607 12457 4307 2000 6307 MEURRENS Peter 1 10 OREE C
98 607 16543 3677 2000 5677 DEPREZ Christiane 3C 1 ASUB F
99 607 04089 6560 1944 8504 CAPUTO Philippe 1 1 PARK A
100 607 00662 4494 1920 6414 de BODT Michel 2A 4 LEO B
101 607 00930 5149 1920 7069 DUMONT Marc 2A 4 LEO B
102 607 02471 5149 1920 7069 von zur MULHEN Andr 2A 4 LEO B
103 607 06473 4166 1920 6086 BERNAERT Jean-Marc 2A 4 LEO B
104 607 07280 3690 1911 5601 DESSET Claude 1 10 OREE C
105 607 23594 534 1867 2401 AMSEL Alon 1 2 BOIS CB
106 607 00608 1765 1800 3565 CRUCQ Andr 2A 5 WELL B
107 607 01652 4454 1800 6254 MUSPRATT Jean-Marc 2B 5 OREE D
108 607 02280 2671 1800 4471 WERY Guy 2A 5 WELL B
109 607 02500 7085 1800 8885 MARECHAL Nicole 2B 5 OREE D
110 607 06702 1785 1800 3585 WILDIERS Lydia 2A 5 WELL B
111 607 07353 392 1800 2192 DELAFAILLE Patrick 2A 5 WELL B
112 607 08863 2957 1800 4757 MORARU Radu 2A 5 WELL B
113 607 22532 4454 1800 6254 CUPPENS Frederik 2B 5 OREE D
114 607 24609 2741 1800 4541 GOUBERT Joost 2B 5 OREE D
115 607 00476 1926 1680 3606 CAFFIEAUX Janine 3A 2 G CHELEM
116 607 00524 3341 1680 5021 CHARLIER Pierre 2A 6 WIMBL A
117 607 00570 4029 1680 5709 COOREMAN Daniel 2A 6 WIMBL A
118 607 00719 5133 1680 6813 DEBLED Tony 2B 6 LEO A
119 607 01098 5133 1680 6813 GILLES Patrick 2B 6 LEO A
120 607 01914 4450 1680 6130 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 6 LEO A
121 607 02093 3690 1680 5370 VAN DER KELEN Danielle 3D 2 OREE E
122 607 02180 3390 1680 5070 VANDERSTEICHEL Jean 3C 2 CHARLQ B
123 607 02356 1823 1680 3503 HERRMANNS Freddy 2A 6 WIMBL A
124 607 02450 2732 1680 4412 BRAUDE Alex 2A 6 WIMBL A
125 607 02476 5133 1680 6813 BERRYER Michel 2B 6 LEO A
126 607 02708 3690 1680 5370 BOYART Martine 3D 2 OREE E
127 607 03124 5133 1680 6813 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 6 LEO A
128 607 03909 3390 1680 5070 MERTENS Lambert 3C 2 CHARLQ B
129 607 04240 1926 1680 3606 VAN NEROM Eric 3A 2 G CHELEM
130 607 06069 2727 1680 4407 ROS Xavier 3A 2 G CHELEM
131 607 06104 1814 1680 3494 DIBADJ Dominique 3A 2 G CHELEM
132 607 06151 3652 1680 5332 VAN SICHELEN Jean-Noel 3A 2 G CHELEM
133 607 06173 1251 1680 2931 DUBRAY Christine 3C 2 CHARLQ B
134 607 06716 492 1680 2172 de VIRON Baudouin 3D 2 OREE E
135 607 06814 3390 1680 5070 CALLEBAUT Jacques 3C 2 CHARLQ B
136 607 06897 3390 1680 5070 CADIERE L 3C 2 CHARLQ B
137 607 06903 3390 1680 5070 GALAND Jean 3C 2 CHARLQ B
138 607 07113 1943 1680 3623 LONFILS Nadine 3B 2 WOLVDL C
139 607 07281 2799 1680 4479 MICHAUX Pascal 3D 2 OREE E
140 607 07403 2707 1680 4387 MARTINOT Christian 3B 2 WOLVDL C
141 607 07544 2661 1680 4341 ROELANDTS Etienne 3B 2 WOLVDL C
142 607 70027 1198 1680 2878 MAES Gis 3A 2 G CHELEM
143 607 01230 4191 1560 5751 HERBAUTS Jean 2A 7 CHARLQ A
144 607 01506 3836 1560 5396 RAMBOUX Alain 2A 7 CHARLQ A
145 607 02011 4191 1560 5751 TCHERNIAEFF Michel 2A 7 CHARLQ A
146 607 02305 5787 1560 7347 REBUFFAT Philippe 2B 7 ASUB D
147 607 02323 4223 1560 5783 GOLDSZTAJN Sam 2B 7 ASUB D
148 607 03353 4223 1560 5783 MONOYER Jean-Fran?ois 2B 7 ASUB D
149 607 06904 4191 1560 5751 GOFFINET Jean-Pierre 2A 7 CHARLQ A
150 607 07442 3466 1560 5026 NICAISE Eddy 2A 7 CHARLQ A
151 607 07486 3688 1560 5248 MICHEL Richard 2B 7 ASUB D
152 607 07487 1680 1560 3240 SEVERIN Pia 2B 7 ASUB D
153 607 02340 5361 1556 6917 MEYER Jean 1 3 ASUB A
154 607 03704 5514 1556 7070 CHARRAULT Mireille 1 3 ASUB A
155 607 01083 2650 1500 4150 GERLO Erik 4D 1 PARK C
156 607 01505 2650 1500 4150 LAUS Georges 4D 1 PARK C
157 607 01975 2650 1500 4150 STALMANS Andr 4D 1 PARK C
158 607 03181 2063 1500 3563 VAN DEN BOSSCHE Paul 4B 1 CHARLQ D
159 607 04147 1494 1500 2994 SMISSAERT Mariette 4B 1 CHARLQ D
160 607 04148 2137 1500 3637 ANDRY-DELORY Brigitte 4C 1 CHARLQ C
161 607 06011 2650 1500 4150 BISSCHOP William 4D 1 PARK C
162 607 06246 2164 1500 3664 HUYTEBROECK C 4C 1 CHARLQ C
163 607 08695 1257 1500 2757 TILLEUL Micheline 4B 1 CHARLQ D
164 607 08696 1162 1500 2662 BARDAX Liliane 4B 1 CHARLQ D
165 607 08774 1402 1500 2902 CRABBE Josy 4B 1 CHARLQ D
166 607 08788 1474 1500 2974 de BORREKENS Vinciane 4A 1 PALEST F
167 607 08793 1580 1500 3080 DELEVAL Mouche 4A 1 PALEST F
168 607 08794 1670 1500 3170 de WASSEIGE Charlotte 4A 1 PALEST F
169 607 08795 2167 1500 3667 GOBBE Am 4A 1 PALEST F
170 607 08800 1580 1500 3080 WOITRIN Marie-France 4A 1 PALEST F
171 607 01175 5165 1440 6605 HAMORI Karoly 2A 8 WOLVDL A
172 607 01934 1600 1440 3040 SEGHERS Michel 2A 8 WOLVDL A
173 607 02122 2872 1440 4312 GOLDINE Mich 2B 8 IC BRIDGE
174 607 02986 3428 1440 4868 NAZE Thierry 2B 8 IC BRIDGE
175 607 05313 4063 1440 5503 DELVAULX Marc 2A 8 WOLVDL A
176 607 06514 4063 1440 5503 REYNDERS Willy 2A 8 WOLVDL A
177 607 07106 3428 1440 4868 DEBAEKE Pierre 2B 8 IC BRIDGE
178 607 00535 1746 1422 3168 CLAEYS Yves 1 4 UCCLE A
179 607 06729 6214 1422 7636 COUTEAUX Antonella 1 4 PARILA A
180 607 00312 3204 1400 4604 KLEPFISCH L 3A 3 WIMBL B
181 607 01660 2775 1400 4175 NELIS Suzanne 3C 3 OREE F
182 607 01903 3023 1400 4423 SASSEN Suzanne 3B 3 PALEST D
183 607 02461 3204 1400 4604 KOHN Walter 3A 3 WIMBL B
184 607 02744 1608 1400 3008 ZEIMES Annie 3C 3 OREE F
185 607 03019 2135 1400 3535 VAN DER AUWERA Ghisl. 3C 3 OREE F
186 607 03122 2775 1400 4175 CHARHON Jean-Claude 3C 3 OREE F
187 607 03730 3023 1400 4423 BRASSINE Christiane 3B 3 PALEST D
188 607 03735 1852 1400 3252 AMELOT Nicole 3C 3 OREE F
189 607 03830 1866 1400 3266 FLACHS Georges 3D 3 WOLVDL E
190 607 03992 3025 1400 4425 BERMAN Jacques 3A 3 WIMBL B
191 607 06343 930 1400 2330 KALMANN Jacques 3D 3 WOLVDL E
192 607 06536 3023 1400 4423 LEBLANC Franz 3B 3 PALEST D
193 607 06966 3023 1400 4423 MAES Jos 3B 3 PALEST D
194 607 07092 3023 1400 4423 ABEELS Victor 3B 3 PALEST D
195 607 07140 3204 1400 4604 NOACH Sophie 3A 3 WIMBL B
196 607 07248 3025 1400 4425 VLIEX Robert 3A 3 WIMBL B
197 607 07256 3023 1400 4423 WALRANT Roger 3B 3 PALEST D
198 607 07450 393 1400 1793 de TIMARY Myriam 3D 3 WOLVDL E
199 607 07795 175 1400 1575 TARDY Annick 3D 3 WOLVDL E
200 607 07829 1124 1400 2524 DUBOIS Genevi 3C 3 OREE F
201 607 00648 2580 1320 3900 DARGENT Guy 2A 9 FOREST
202 607 02028 4377 1320 5697 TIELEMANS Jean-Marie 2A 9 FOREST
203 607 02080 4075 1320 5395 VANDAM Jean 2B 9 PALEST A
204 607 02966 4377 1320 5697 DEGUIDE Conrad 2A 9 FOREST
205 607 03706 4072 1320 5392 VAN DEN DAELE Roger 2B 9 PALEST A
206 607 03805 3742 1320 5062 VANDAM C 2B 9 PALEST A
207 607 07148 3302 1320 4622 FLAMANT Jacqueline 2A 9 FOREST
208 607 09662 3434 1320 4754 STEVENS Jo 2B 9 PALEST A
209 607 09980 0 1320 1320 DE BROUWER Joseph 4C 8 ELECT D
210 607 11468 1440 1320 2760 ENGELEN Pierre 2A 9 FOREST
211 607 70587 0 1320 1320 de VILLENFAGNE Jean 4C 8 ELECT D
212 607 00327 1323 1280 2603 VERGAUWEN Alain 3B 4 ASUB E
213 607 00770 1912 1280 3192 DELCORDE Claude 3D 4 LEO D
214 607 00956 3158 1280 4438 DE RIBAUCOURT Christine 3D 4 LEO D
215 607 01771 1803 1280 3083 REUTER Jean 3A 4 ELECTR B
216 607 01899 1592 1280 2872 SALHADIN Martine 3D 4 LEO D
217 607 02458 1792 1280 3072 VAN DE VYVERE Etienne 3B 4 ASUB E
218 607 02927 2603 1280 3883 GOFFAUX Ghislaine 3A 4 ELECTR B
219 607 06159 3176 1280 4456 VENET Georges 3B 4 ASUB E
220 607 06481 2652 1280 3932 LOOTS Jean-Michel 3B 4 ASUB E
221 607 06528 370 1280 1650 VAN MIEGROET Jean 3C 4 PALEST B
222 607 06578 3176 1280 4456 RITTWEGER Fabice 3B 4 ASUB E
223 607 06967 323 1280 1603 DELCOUR Andr 3C 4 PALEST B
224 607 07044 3176 1280 4456 TASIAUX Nicole 3B 4 ASUB E
225 607 07255 832 1280 2112 GREZE Jacques 3C 4 PALEST B
226 607 07271 2652 1280 3932 DELEVAL Jean 3A 4 ELECTR B
227 607 07929 2235 1280 3515 VENET Selma 3B 4 ASUB E
228 607 07934 1912 1280 3192 VOISIN Martine 3D 4 LEO D
229 607 09074 2797 1280 4077 VIENNE Marie-Claire 3D 4 LEO D
230 607 70411 370 1280 1650 VAN LOQUEREN Marc 3C 4 PALEST B
231 607 03632 768 1260 2028 BROUNS Jeanne 4A 2 ASUB G
232 607 04259 0 1260 1260 SHERBURN David 4D 2 SP VILLAGE
233 607 05346 992 1260 2252 LOHEST Robert 4D 2 SP VILLAGE
234 607 05737 1938 1260 3198 DUMONT Marcel 4C 2 PALEST E
235 607 06781 1196 1260 2456 DUYCK Marc 4A 2 ASUB G
236 607 06849 2282 1260 3542 VARGA Joseph 4C 2 PALEST E
237 607 07038 1418 1260 2678 DELVAUX Georges 4B 2 PRIMER B
238 607 07082 1818 1260 3078 FROYEN Freddy 4C 2 PALEST E
239 607 07144 2282 1260 3542 HEMES Janine 4C 2 PALEST E
240 607 07683 1050 1260 2310 COUTURIER Ir 4B 2 PRIMER B
241 607 07779 1418 1260 2678 VAN TUYCKOM Pierre 4B 2 PRIMER B
242 607 07999 576 1260 1836 MICHIELS Marc 4D 2 SP VILLAGE
243 607 09470 2366 1260 3626 VROONEN Georges-P. 4A 2 ASUB G
244 607 70203 28 1260 1288 VANDENHOOFDEN Alain 4B 2 PRIMER B
245 607 70590 0 1260 1260 LOUIS Jean-Pierre 4C 2 PALEST E
246 607 70591 0 1260 1260 LOUIS Serge 4C 2 PALEST E
247 607 09345 3368 1244 4612 ANGELINI Letizia 1 4 PARILA A
248 607 00294 832 1200 2032 TRIVIERE Suzanne 3A 5 WOLVDL D
249 607 00408 2459 1200 3659 BOURDEAU Flora 3B 5 CHALET C
250 607 01867 2676 1200 3876 ROPSY Jean 3D 5 PALEST C
251 607 02217 3802 1200 5002 VERELST Christiane 2A 10 WAGOLF A
252 607 02219 3802 1200 5002 VERELST Jean 2A 10 WAGOLF A
253 607 02234 3661 1200 4861 VERWILGHEN Pierre 2B 10 TOTAL A
254 607 02235 3661 1200 4861 VERWILGHEN Fran 2B 10 TOTAL A
255 607 02456 2201 1200 3401 HANSOUL Christiane 3B 5 CHALET C
256 607 02494 2953 1200 4153 FASTRE Francine 3D 5 PALEST C
257 607 03190 1811 1200 3011 DE CEUNINCK Eliane 2A 10 WAGOLF A
258 607 03565 1874 1200 3074 GILLES Marie 3C 5 CBUE A
259 607 03709 2953 1200 4153 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3D 5 PALEST C
260 607 03833 2459 1200 3659 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3B 5 CHALET C
261 607 03984 2627 1200 3827 HASSON Rapha 3C 5 CBUE A
262 607 04252 3802 1200 5002 SAYDE Raymond 2A 10 WAGOLF A
263 607 04253 3802 1200 5002 SAYDE Anna-Maria 2A 10 WAGOLF A
264 607 06308 2447 1200 3647 BALTAZAR de ALMEIDA Nuno 3B 5 CBUE B
265 607 06319 2244 1200 3444 PASSOT Jean-Fran 3C 5 CBUE A
266 607 06387 2953 1200 4153 FASTRE Benjamin 3D 5 PALEST C
267 607 06500 2503 1200 3703 de VANSSAY Isabelle 3A 5 WOLVDL D
268 607 06544 2627 1200 3827 DE CLERCQ Michel 3C 5 CBUE A
269 607 06545 2906 1200 4106 LE FOURNIS Guyonne 3B 5 CBUE B
270 607 06602 2201 1200 3401 STALMANS Francine 3B 5 CHALET C
271 607 06695 2447 1200 3647 PESSOA E COSTA Jos 3B 5 CBUE B
272 607 06696 2906 1200 4106 VANDERBEMDEN Denise 3B 5 CBUE B
273 607 06728 923 1200 2123 COENE Jacqueline 3A 5 WOLVDL D
274 607 06787 1806 1200 3006 BLONDEAU Nicole 2A 10 WAGOLF A
275 607 07311 2459 1200 3659 COULON Philippe 3B 5 CHALET C
276 607 07658 2503 1200 3703 BERRIER Mich 3A 5 WOLVDL D
277 607 07748 988 1200 2188 ZENS Martine 3B 5 CHALET C
278 607 09748 413 1200 1613 SCHYNS H 3A 5 WOLVDL D
279 607 10269 3415 1200 4615 BELLOY Herman 2B 10 TOTAL A
280 607 10552 3415 1200 4615 CADRON Emmanuel 2B 10 TOTAL A
281 607 13277 1562 1200 2762 TERPSTRA Hiske 3C 5 CBUE A
282 607 70413 374 1200 1574 LORD Michael 2B 10 TOTAL A
283 607 70414 374 1200 1574 LORD Joanna 2B 10 TOTAL A
284 607 70741 0 1200 1200 JEVREMOVIC Darko 3C 5 CBUE A
285 607 01225 5969 1167 7136 HENRI Jacques 2A 1 ASUB B
286 607 02675 7085 1167 8252 VANDEN CRUYCE Christian 2A 1 ASUB B
287 607 70020 1734 1167 2901 BADIANI Tarun 2B 1 WELL A
288 607 00413 2919 1120 4039 BOURGUIGNON Guy 3D 6 LAEKEN
289 607 01774 2919 1120 4039 PORIAU Alain 3D 6 LAEKEN
290 607 02179 2919 1120 4039 VERSTRAETE Genevi 3D 6 LAEKEN
291 607 02751 0 1120 1120 DELLA FAILLE Diane 3A 6 OREE I
292 607 06179 1631 1120 2751 NEVE Albert 3C 6 CHALET D
293 607 06180 1631 1120 2751 NEVE Fran 3C 6 CHALET D
294 607 06484 2301 1120 3421 ROLIN Christiane 3A 6 OREE I
295 607 06699 2919 1120 4039 SIMONIS Jean-Marie 3D 6 LAEKEN
296 607 06700 2612 1120 3732 ANNOYE Arlette 3D 6 LAEKEN
297 607 07282 2301 1120 3421 OLDENHOVE Baudouin 3A 6 OREE I
298 607 08117 1116 1120 2236 VANDENKERCHOVE Jacqueline 3C 6 CHALET D
299 607 08367 1832 1120 2952 BRABANT Val 3A 6 OREE I
300 607 09349 2358 1120 3478 DEVILLERS Alice 3A 6 OREE I
301 607 09411 1631 1120 2751 VAN WETTER Jean 3C 6 CHALET D
302 607 09412 1631 1120 2751 VAN WETTER Michou 3C 6 CHALET D
303 607 09882 1116 1120 2236 D'HOOP Daisy 3C 6 CHALET D
304 607 02618 0 1050 1050 LECOMTE John 4B 3 WAGOLF C
305 607 03751 2317 1050 3367 HASAERTS Genevieve 4B 3 WAGOLF C
306 607 03996 2132 1050 3182 NOACH Line 4D 3 WIMBL C
307 607 04105 470 1050 1520 CNUDDE Remy 4C 3 ASUB H
308 607 04183 0 1050 1050 STUYCK Dominique 4C 3 ASUB H
309 607 04185 0 1050 1050 VERBEKE Carina 4C 3 ASUB H
310 607 06079 470 1050 1520 AUTHUYS Fernande 4C 3 ASUB H
311 607 06564 2132 1050 3182 RYBSKI Julien 4D 3 WIMBL C
312 607 06850 2132 1050 3182 NOACH Maurice 4D 3 WIMBL C
313 607 07114 840 1050 1890 LONFILS Hubert 4B 3 WAGOLF C
314 607 07136 280 1050 1330 ROEGIERS Nicole 4A 3 WOLUB B
315 607 08686 2317 1050 3367 IDE Christian 4B 3 WAGOLF C
316 607 09678 1917 1050 2967 COLMANT Madeleine 4A 3 WOLUB B
317 607 70465 342 1050 1392 BAINVOL Marcel 4D 3 WIMBL C
318 607 02923 2591 1040 3631 RAMPELBERG Karel 3C 7 HIROND A
319 607 02939 2591 1040 3631 LEFEVRE Jean-Pierre 3C 7 HIROND A
320 607 02955 2591 1040 3631 DE MARCO Marcel 3C 7 HIROND A
321 607 03657 2591 1040 3631 BAES Andr 3C 7 HIROND A
322 607 03661 2591 1040 3631 KUIJKEN Guillemine 3C 7 HIROND A
323 607 03736 1200 1040 2240 BAUHERZ Marc 3B 7 ELECT C
324 607 04902 1419 1040 2459 DUJARDIN Pierre 3A 7 ARGAYON A
325 607 05602 2165 1040 3205 BORIELLO Antoine 3A 7 ARGAYON A
326 607 06074 1674 1040 2714 KERKHOFS Jacqueline 3D 7 WAGOLF B
327 607 06075 2256 1040 3296 KERKHOFS Paul 3D 7 WAGOLF B
328 607 06077 1697 1040 2737 FALLON Jacqueline 3D 7 WAGOLF B
329 607 06189 2502 1040 3542 LOUCKX Charles 3A 7 ARGAYON A
330 607 06423 1200 1040 2240 DECHAMPS Antoine 3B 7 ELECT C
331 607 06445 2665 1040 3705 LEDECQ Eric 3A 7 ARGAYON A
332 607 06489 846 1040 1886 HEILPORN Nicole 3D 7 WAGOLF B
333 607 06717 1200 1040 2240 LAMY Marc 3B 7 ELECT C
334 607 06724 1200 1040 2240 VERJANS Benoit 3B 7 ELECT C
335 607 07096 1711 1040 2751 BISIAUX Jacques 3A 7 ARGAYON A
336 607 07171 1077 1040 2117 BOGAERTS Henri 3A 7 ARGAYON A
337 607 13000 4072 1040 5112 SCHOBBENS Michel 3D 7 WAGOLF B
338 607 70437 840 1040 1880 LEGRAND Anne 3D 7 WAGOLF B
339 607 21293 1701 1011 2712 DE ROOS Daniel 1 7 OREE A
340 607 02866 4307 978 5285 PETIT Frederique 1 9 PRIMER A
341 607 11956 4866 978 5844 JANSSENS Hubert 1 9 PRIMER A
342 607 01321 0 960 960 DOYEN Jacqueline 3D 8 WOLUB A
343 607 01560 1064 960 2024 MARLET Pierre 3A 8 RAQUET A
344 607 01683 2622 960 3582 ORBACH B 3C 8 ELECTR A
345 607 03689 1314 960 2274 LEPAPE Brice 3B 8 OREE G
346 607 03715 323 960 1283 VINCLAIR Jacqueline 3A 8 RAQUET A
347 607 03716 323 960 1283 VINCLAIR Ludger 3A 8 RAQUET A
348 607 04039 2260 960 3220 VAN PEVENAGE Diane 4D 4 HIROND C
349 607 06082 2519 960 3479 MEERT Christian 3B 8 OREE G
350 607 06278 323 960 1283 MATTAGNE Roland 3A 8 RAQUET A
351 607 06479 2519 960 3479 LAHAUT Michel 3B 8 OREE G
352 607 06571 370 960 1330 GLEVICZKY Andr 3A 8 RAQUET A
353 607 06793 1907 960 2867 GOLDSZTAJN Claude 3D 8 WOLUB A
354 607 06800 1907 960 2867 DRORY Ines 3D 8 WOLUB A
355 607 06844 2622 960 3582 HELLEPUTTE Philippe 3C 8 ELECTR A
356 607 06961 2648 960 3608 NUYTENS Ren 3D 8 WOLUB A
357 607 07273 2622 960 3582 BOSSAERT Jacques 3C 8 ELECTR A
358 607 07441 1328 960 2288 DEMANET Olivier 4A 4 CHARLQ E
359 607 07452 2014 960 2974 NEVE Christian 3B 8 OREE G
360 607 07490 927 960 1887 DANLOY Bernard 4A 4 CHARLQ E
361 607 07689 1284 960 2244 MICHAUX Georges 3B 8 OREE G
